Les Lakers reviennent sur terre à Indiana

Après 3 victoires consécutives, les Los Angeles Lakers se sont inclinés 110 à 91 sur le parquet des Indiana Pacers.

Les Lakers reviennent sur terre à Indiana

Indiana Pacers 110-91 Los Angeles Lakers

Les Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=N_ND7Gz_Oxs[/youtube]

Boxscore

Indiana Pacers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
2. Rodney STUCKEY * 29:23 6/14 42.9 0/0 0 8/10 80 3 7 10 1 0 7 0 1 20
21. David WEST * 26:03 5/9 55.6 0/0 0 2/2 100 4 5 9 0 0 2 0 2 12
32. C.J. WATSON * 22:44 3/3 100 0/0 0 6/7 85.7 0 0 0 4 2 4 0 0 12
55. Roy HIBBERT * 21:28 5/10 50 0/0 0 0/0 0 0 7 7 2 0 0 0 2 10
44. Solomon HILL * 28:23 1/4 25 0/1 0 2/2 100 1 6 7 2 2 3 1 1 4
0. C.J. MILES 26:14 8/16 50 3/8 37.5 1/2 50 0 0 0 2 1 0 0 3 20
15. Donald SLOAN 25:16 7/12 58.3 3/4 75 0/0 0 1 5 6 2 1 2 0 1 17
4. Luis SCOLA 18:00 2/6 33.3 1/1 100 4/4 100 0 3 3 0 1 2 0 3 9
5. Lavoy ALLEN 22:35 3/5 60 0/0 0 0/0 0 2 7 9 0 0 1 1 2 6
9. Damjan RUDEZ 12:00 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
22. Christopher COPELAND 03:57 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42. Shayne WHITTINGTON 03:57 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Ian MAHINMI DNP
Total 240:00 40/83 48.2 7/17 41.2 23/27 85.2 11 42 53 13 7 21 2 20 110
LA Lakers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
24. Kobe BRYANT * 30:17 8/26 30.8 2/8 25 3/3 100 0 4 4 3 2 3 0 4 21
11. Wesley JOHNSON * 23:32 4/7 57.1 3/5 60 2/2 100 1 2 3 2 1 2 1 2 13
27. Jordan HILL * 24:37 2/7 28.6 0/0 0 2/2 100 2 2 4 0 2 0 1 1 6
9. Ronnie PRICE * 18:39 2/5 40 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
21. Ed DAVIS * 22:38 0/5 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 2 0 1 4 0
0. Nick YOUNG 22:30 6/12 50 2/6 33.3 4/4 100 0 3 3 1 1 1 1 2 18
5. Carlos BOOZER 25:22 3/8 37.5 0/0 0 7/10 70 2 8 10 1 1 2 0 0 13
2. Wayne ELLINGTON 19:41 3/5 60 1/2 50 0/0 0 0 3 3 0 0 2 0 1 7
6. Jordan CLARKSON 12:42 1/5 20 1/2 50 2/4 50 1 0 1 1 0 2 0 0 5
17. Jeremy LIN 16:39 0/6 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 0 1 0 1 2
50. Robert SACRE 23:23 0/2 0 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 1 0 1 1 1
7. Xavier HENRY DNP
4. Ryan FOREHAN-KELLY DNP
Total 240:00 29/88 33 10/26 38.5 23/29 79.3 11 27 38 9 10 14 5 20 91