Year | Team | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | BOS | 48 | 34:00 | 5.9 | 13.5 | 43.9 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 2.9 | 4.1 | 71.3 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 16.5 |
1999-00 | BOS | 73 | 35:23 | 6.7 | 15.1 | 44.2 | 1.3 | 3.8 | 34.3 | 4.9 | 6.2 | 79.8 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 19.5 |
2000-01 | BOS | 82 | 38:02 | 8.4 | 18.5 | 45.4 | 1.8 | 4.7 | 38.3 | 6.7 | 9.0 | 74.5 | 1.1 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 25.3 |
2001-02 | BOS | 82 | 40:16 | 8.6 | 19.5 | 44.2 | 2.6 | 6.3 | 40.4 | 6.3 | 7.8 | 80.9 | 1.0 | 5.9 | 6.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 26.1 |
2002-03 | BOS | 79 | 39:11 | 8.4 | 20.2 | 41.6 | 1.5 | 4.9 | 30.2 | 7.6 | 9.5 | 80.2 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 25.9 |
2003-04 | BOS | 80 | 38:44 | 7.5 | 18.7 | 40.2 | 1.4 | 4.8 | 29.9 | 6.5 | 7.9 | 81.9 | 0.9 | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | 23.0 |
2004-05 | BOS | 82 | 36:05 | 6.8 | 14.9 | 45.5 | 1.3 | 3.6 | 37.0 | 6.7 | 8.1 | 82.2 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 21.6 |
2005-06 | BOS | 79 | 39:02 | 8.7 | 18.5 | 47.1 | 1.4 | 4.0 | 35.4 | 7.9 | 10.3 | 77.2 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 26.8 |
2006-07 | BOS | 47 | 37:01 | 7.9 | 18.1 | 43.9 | 2.3 | 5.9 | 38.9 | 6.8 | 8.6 | 79.6 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 25.0 |
2007-08 | BOS | 80 | 35:55 | 6.4 | 13.7 | 46.4 | 1.8 | 4.6 | 39.2 | 5.1 | 6.1 | 84.3 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 19.6 |
2008-09 | BOS | 81 | 37:28 | 6.7 | 14.6 | 45.7 | 1.5 | 3.8 | 39.1 | 5.7 | 6.8 | 83.0 | 0.7 | 5.0 | 5.6 | 3.6 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 20.5 |
2009-10 | BOS | 71 | 33:57 | 5.8 | 12.2 | 47.2 | 1.5 | 3.7 | 41.4 | 5.2 | 6.1 | 85.2 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 18.3 |
2010-11 | BOS | 80 | 34:40 | 6.3 | 12.8 | 49.7 | 1.4 | 3.7 | 37.4 | 4.8 | 5.6 | 86.0 | 0.4 | 5.0 | 5.4 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 18.9 |
2011-12 | BOS | 61 | 34:00 | 6.5 | 14.6 | 44.3 | 1.6 | 4.5 | 36.6 | 4.8 | 5.6 | 85.2 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 19.4 |
2012-13 | BOS | 77 | 33:26 | 6.2 | 14.2 | 43.6 | 1.9 | 5.0 | 38.0 | 4.3 | 5.5 | 78.7 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 18.6 |
2013-14 | BKN | 75 | 27:58 | 4.3 | 9.5 | 45.1 | 1.5 | 4.0 | 37.3 | 3.4 | 4.1 | 82.6 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 13.5 |
2014-15 | WAS | 73 | 26:12 | 4.0 | 9.0 | 44.7 | 1.6 | 4.2 | 38.9 | 2.2 | 2.9 | 78.1 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 11.9 |
2015-16 | LAC | 68 | 18:05 | 2.1 | 5.8 | 36.3 | 1.1 | 3.6 | 31.0 | 0.8 | 1.0 | 81.8 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 6.1 |
2016-17 | LAC | 12 | 12:19 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 0.8 | 2.2 | 34.6 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 3.8 |
Totals | 1330 | 34:23 | 6.5 | 14.6 | 44.5 | 1.6 | 4.4 | 36.9 | 5.2 | 6.4 | 80.7 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 19.8 |
Les dernières secondes magiques de Paul Pierce à Boston
Paul Pierce a vécu un dernier match à Boston des plus émouvants dimanche soir. Ses ultimes secondes sur le parquet du TD Garden ont été assez exceptionnelles, entre son entrée sur le terrain et l'explosion de joie des fans après son panier à 3 points.
Exprimez-vous