Australie 90-64 Lituanie
Annoncés comme l'un des principaux prétendants à une médaille après une entame de compétition convaincante, les Lituaniens ont à leur tour plié face l'Australie qui n'en finit plus de séduire depuis le coup d'envoi du tournoi olympique. Largement dominé par les Australiens qui ont rapidement mis un terme aux espoirs de leur adversaire en faisant la course en tête dès le début de la rencontre, la Lituanie est éliminée sans n'avoir jamais donné l'impression de pouvoir rivaliser avec les Boomers. Fidèles à eux mêmes, les Aussies ont pu compter sur la solidité de leur défense et sur la fiabilité de leur collectif pour prendre rapidement les commandes du match et atteindre la mi-temps avec 18 longueurs d'avance (48-30). Portés par l'adresse de Patty Mills, auteur de 16 de ses 24 points avant le repos et par un Matthew Dellavedova toujours aussi précieux (15 pts à 4/7 à 3-pts), les hommes d'Andrej Lemanis ont littéralement asphyxié les coéquipiers de Mantas Kalnietis et d'Antanas Kavaliauskas, seuls joueurs lituaniens à avoir dépassé la barre des 10 points sur l'ensemble de la rencontre. Incapables de déployer leur jeu offensif, les vice-champions d'Europe vont voir l'écart grandir de manière définitive dans le troisième quart avant de s'incliner sur le score de 90 à 64. Une véritable correction infligée par l'Australie qui retrouvera en demi le vainqueur de Croatie-Serbie et qui fait désormais plus que jamais figure d'épouvantail dans la course au podium olympique. Crédit photo : FIBABoxscore
AUSTRALIE | Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
4 | C. GOULDING | 03:38 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | *P. MILLS | 26:47 | 8/1553.3% | 3/475% | 5/1145.5% | 3/475% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 24 | |
6 | *A. BOGUT | 19:38 | 3/475% | 3/475% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | |
7 | *J. INGLES | 27:08 | 4/757.1% | 4/4100% | 0/30% | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 10 | |
8 | *M. DELLAVEDOVA | 19:12 | 5/1241.7% | 1/520% | 4/757.1% | 1/1100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 15 | |
9 | R. BROEKHOFF | 19:42 | 2/540% | 1/333.3% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 7 | |
10 | C. BAIRSTOW | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
11 | K. LISCH | 15:21 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
12 | *A. BAYNES | 22:57 | 7/977.8% | 7/977.8% | 0/0-% | 2/366.7% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 16 | |
13 | D. ANDERSEN(C) | 25:40 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 2/366.7% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 | |
14 | B. MOTUM | 03:56 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
15 | D. MARTIN | 16:01 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 10 | 2 | |
Equipe/Entraîneurs | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 33/6352.4% | 23/3860.5% | 10/2540% | 14/1782.4% | 6 | 25 | 31 | 30 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 117 | 90 |
Entraîneur
- Andrej Lemanis
Assistance
- Trevor Gleeson
- Luc Longley
LITHUANIE | Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte(s) | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
5 | *M. KALNIETIS | 29:54 | 6/1346.2% | 6/1060% | 0/30% | 0/20% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -21 | 12 | 12 | |
7 | A. JUSKEVICIUS | 14:36 | 2/450% | 1/1100% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -12 | 4 | 5 | |
8 | *J. MACIULIS | 12:02 | 2/633.3% | 0/40% | 2/2100% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | 3 | 6 | |
10 | *R. SEIBUTIS | 25:12 | 4/757.1% | 4/580% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -11 | 9 | 8 | |
11 | D. SABONIS | 13:43 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 1/425% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -12 | -2 | 1 | |
12 | A. KAVALIAUSKAS | 16:26 | 5/683.3% | 5/683.3% | 0/0-% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 11 | 12 | |
13 | *P. JANKUNAS | 08:01 | 2/366.7% | 1/250% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 6 | 5 | |
15 | R. JAVTOKAS(C) | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
17 | *J. VALANCIUNAS | 23:34 | 2/540% | 2/540% | 0/0-% | 1/250% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 10 | 5 | |
19 | M. KUZMINSKAS | 30:56 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 0/0-% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -14 | 7 | 6 | |
40 | M. GRIGONIS | 20:08 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -14 | -1 | 0 | |
93 | V. KARINIAUSKAS | 05:28 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0-% | 0/20% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | |
Equipe/Entraîneurs | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 28/5848.3% | 24/4355.8% | 4/1526.7% | 4/1233.3% | 9 | 23 | 32 | 14 | 22 | 17 | 4 | 4 | -26 | 61 | 64 |
Entraîneur
- Jonas Kazlauskas
Assistance
- Gintaras Krapikas
- Darius Maskoliunas