Après 3 OT, Jason Kidd signe son retour par une victoire

Pour son grand retour à Brooklyn, Jason Kidd et son équipe, les Milwaukee Bucks, se sont imposés 122-118 face aux Nets après 3 prolongations.

Après 3 OT, Jason Kidd signe son retour par une victoire

Brooklyn Nets 118-122 Milwaukee Bucks

Highligths de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2amybr_bucks-vs-nets_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

Brooklyn Nets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
11. Brook LOPEZ * 43:57 11/19 57.9 0/0 0 4/4 100 2 5 7 7 1 2 3 3 26
44. Bojan BOGDANOVIC * 46:32 7/16 43.8 4/11 36.4 1/2 50 3 4 7 1 0 0 0 1 19
8. Deron WILLIAMS * 52:22 7/14 50 3/7 42.9 1/2 50 1 4 5 4 2 7 0 4 18
7. Joe JOHNSON * 52:06 7/15 46.7 1/2 50 3/3 100 0 5 5 3 0 8 0 3 18
2. Kevin GARNETT * 31:23 1/4 25 0/1 0 2/2 100 2 7 9 0 2 3 0 3 4
0. Jarrett JACK 35:13 5/9 55.6 0/2 0 4/6 66.7 0 9 9 3 1 4 0 2 14
33. Mirza TELETOVIC 27:53 4/10 40 1/7 14.3 5/7 71.4 0 3 3 1 0 1 2 4 14
1. Mason PLUMLEE 07:22 1/2 50 0/0 0 1/3 33.3 0 2 2 0 1 0 0 2 3
9. Jerome JORDAN 07:12 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2
6. Alan ANDERSON 11:00 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
22. Markel BROWN DNP
21. Cory JEFFERSON DNP
13. Jorge GUTIERREZ DNP
Total 315:00 44/92 47.8 9/31 29 21/29 72.4 10 39 49 20 7 26 6 25 118
Milwaukee Bucks MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
12. Jabari PARKER * 41:58 8/13 61.5 0/0 0 7/10 70 3 4 7 1 2 1 0 3 23
11. Brandon KNIGHT * 48:35 5/20 25 2/10 20 6/6 100 0 3 3 4 2 8 0 1 18
34. Giannis ANTETOKOUNMPO * 47:55 7/11 63.6 0/1 0 4/8 50 1 11 12 2 3 4 0 4 18
22. Khris MIDDLETON * 28:04 3/8 37.5 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 0 2 0 3 6
8. Larry SANDERS * 14:26 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 1 4
0. O.J. MAYO 38:40 7/17 41.2 3/8 37.5 4/4 100 2 5 7 1 1 2 0 4 21
7. Ersan ILYASOVA 20:49 7/12 58.3 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 3 1 0 3 14
31. John HENSON 19:15 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 3 2 8
27. Zaza PACHULIA 28:58 2/7 28.6 0/0 0 0/0 0 2 3 5 2 1 1 1 5 4
19. Jerryd BAYLESS 14:25 2/4 50 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
9. Jared DUDLEY 11:55 1/4 25 0/2 0 0/0 0 3 2 5 0 0 2 0 0 2
6. Nate WOLTERS DNP
5. Kendall MARSHALL DNP
Total 315:00 48/108 44.4 5/24 20.8 21/28 75 16 35 51 13 12 23 4 28 122