Westbrook débute aux Rockets avec une défaite

Les Houston Rockets ont perdu contre les Toronto Raptors pour la première de Russell Westbrook avec sa nouvelle équipe.

Westbrook débute aux Rockets avec une défaite
Deux matches de pré-saison sans Russell Westbrook et autant de victoires pour les Houston Rockets. Ils espéraient continuer sur cette belle série au moment d'affronter les Toronto Raptors à Tokyo cet après-midi. Avec cette fois-ci le meneur All-Star, principale recrue de l'intersaison, en tenue. Mais la rencontre s'est terminée par une défaite contre les champions en titre (129 à 134). Un match très offensif au cours duquel l'ancien joueur d'Oklahoma City a eu du mal à se montrer en réussite. Il a marqué 13 points en 20 minutes mais à 4 sur 10 aux tirs avec notamment un vilain 1 sur 6 derrière l'arc. Il a distribué 6 passes décisives et perdu 5 ballons. Son compère James Harden était déjà plus à son aise. Le barbu a compilé 34 points (11 sur 14) et 7 passes. Insuffisant pour battre les Raptors pour autant. Les Canadiens étaient emmenés par Pascal Siakam, promu première option offensive de l'équipe depuis le départ de Kawhi Leonard. Il a inscrit 24 points.

Boxscore

PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Eric Gordon F 24:53 4 7 57.1 4 5 80.0 0 0 0.0 1 0 1 4 1 1 1 0 12 13
PJ Tucker F 19:33 0 4 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 2 0 1 5 0 6
Clint Capela C 19:53 4 7 57.1 0 0 0.0 4 5 80.0 1 5 6 1 1 1 3 1 12 7
Russell Westbrook G 20:41 4 10 40.0 1 6 16.7 4 5 80.0 1 1 2 6 5 1 1 3 13 -4
James Harden G 27:16 11 14 78.6 4 7 57.1 8 13 61.5 0 2 2 7 3 1 1 2 34 13
Austin Rivers 20:56 4 7 57.1 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 2 1 4 9 -13
Ben McLemore 22:20 4 13 30.8 2 9 22.2 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 2 10 -10
Ryan Anderson 13:27 3 7 42.9 2 4 50.0 0 0 0.0 3 1 4 0 2 0 1 2 8 -7
Thabo Sefolosha 15:04 3 3 100 2 2 100 2 2 100 0 1 1 0 0 2 0 3 10 11
Chris Clemons 18:20 3 11 27.3 2 8 25.0 0 0 0.0 1 1 2 3 1 0 1 1 8 -6
Isaiah Hartenstein 11:44 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 1 5 0 1 1 0 1 6 -9
Gary Clark 9:06 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 -10
Jaron Blossomgame 12:00 2 5 40.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 4 0 0 1 0 4 4 -12
Shamorie Ponds 4:47 1 1 100 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 -4
Anthony Bennett DNP - INJURY/ILLNESS
Tyson Chandler DNP - REST
Michael Frazier DNP - INJURY/ILLNESS
Gerald Green DNP - INJURY/ILLNESS
Danuel House Jr. DNP - INJURY/ILLNESS
Nene DNP - INJURY/ILLNESS
Totals: 46 96 47.9 18 53 34.0 19 29 65.5 12 23 35 25 20 13 10 31 129 -5
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
OG Anunoby F 20:49 3 5 60.0 1 1 100 0 0 0.0 0 3 3 2 3 1 0 2 7 -9
Pascal Siakam F 26:51 7 16 43.8 2 6 33.3 8 8 100 2 9 11 4 5 1 1 4 24 -2
Serge Ibaka C 22:23 8 10 80.0 1 1 100 1 2 50.0 3 2 5 1 3 0 1 2 18 -10
Norman Powell G 17:30 5 9 55.6 2 3 66.7 2 2 100 1 1 2 0 1 0 0 1 14 -4
Fred VanVleet G 27:57 5 10 50.0 2 6 33.3 4 4 100 0 5 5 5 2 3 0 2 16 -1
Patrick McCaw 20:58 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 4 1 2 0 1 0 -9
Terence Davis 18:44 3 11 27.3 0 5 0.0 2 2 100 1 4 5 5 2 3 0 3 8 10
Chris Boucher 17:58 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 5 7 2 0 0 1 3 12 6
Matt Thomas 13:56 3 7 42.9 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 1 0 2 8 -1
Rondae Hollis-Jefferson 12:35 2 4 50.0 0 1 0.0 3 4 75.0 2 3 5 3 3 2 0 3 7 3
Stanley Johnson 6:43 0 2 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 9
Oshae Brissett 12:00 1 4 25.0 0 1 0.0 4 6 66.7 1 3 4 1 0 1 0 1 6 12
Cameron Payne 12:00 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100 0 1 1 1 1 0 0 3 4 12
Malcolm Miller 9:36 3 4 75.0 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Marc Gasol DNP - COACH'S DECISION
Dewan Hernandez DNP - COACH'S DECISION
Sagaba Konate DNP - COACH'S DECISION
Kyle Lowry DNP - COACH'S DECISION
Devin Robinson DNP - COACH'S DECISION
Isaiah Taylor DNP - COACH'S DECISION
Totals: 45 89 50.6 12 32 37.5 32 38 84.2 15 39 54 30 25 15 3 28 134 5