Utah toujours fanny

Rudy Gobert et le Utah Jazz ont enregistré une 8e défaite en autant de matches face à Denver cette nuit.

Utah Jazz 81-100 Denver Nuggets

Le Jazz a donné plus de fil à retordre aux Nuggets que le score ne le laisse supposer. C'est dans le dernier quart-temps que Ty Lawson (17 pts, 10 pds et 6 rbds) ont porté l'estocade pour se défaire d'Utah, toujours bloqué à zéro depuis le début de la saison... Evan Fournier a eu un peu plus de temps de jeu que Rudy Gobert pour se mettre en valeur (14 minutes contre 12) et a inscrit 5 pts. L'ancien pivot de Cholet a lui réussi le petit exploit de couper le souffle de Kenneth Faried (15 pts, 13 rbds) sur un geste non intentionnel, envoyant "The Manimal" au vestiaire pour quelques minutes.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=PRwHLyGwKv0[/youtube]

Boxscore

DENVER NUGGETS (2-4)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Hamilton F 17:27 2-6 1-5 0-0 -9 1 3 4 0 2 0 1 0 0 5
K. Faried F 28:09 6-11 0-0 3-3 +13 4 9 13 0 2 1 1 0 0 15
J. Hickson C 28:53 5-9 0-0 4-6 +26 3 6 9 0 3 0 1 1 1 14
R. Foye G 30:33 3-10 1-5 0-0 +22 0 2 2 1 2 0 0 0 3 7
T. Lawson G 32:02 6-13 0-1 5-6 +16 1 5 6 10 1 1 1 0 1 17
T. Mozgov 19:07 3-6 0-0 4-4 -7 2 3 5 0 5 0 2 0 0 10
E. Fournier 13:29 1-3 1-2 2-2 -5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5
D. Arthur 19:18 3-7 0-0 0-0 +10 1 4 5 1 3 0 2 0 0 6
A. Randolph 12:18 2-4 1-2 1-2 +2 0 6 6 1 4 1 3 0 0 6
A. Miller 26:37 5-8 1-1 4-4 +19 1 0 1 1 3 0 1 0 1 15
N. Robinson 12:06 0-3 0-1 0-0 +8 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0
W. Chandler DNP - COACH'S DECISION
Q. Miller DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-80 5-17 23-27 13 39 52 18 28 5 14 1 6 100
45.0% 29.4% 85.2% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 15
UTAH JAZZ (0-8)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 25:00 2-10 0-4 2-4 -3 0 3 3 1 3 1 1 0 0 6
D. Favors F 34:45 8-15 0-0 5-8 -12 2 11 13 1 5 0 1 3 0 21
E. Kanter C 33:29 6-12 0-0 0-0 -12 2 2 4 0 5 0 3 0 0 12
G. Hayward G 40:21 8-16 1-5 5-6 -10 0 3 3 2 1 1 7 2 1 22
J. Lucas III G 33:59 2-8 0-2 0-0 -14 1 2 3 2 2 0 0 0 0 4
M. Williams 18:00 2-3 2-3 0-0 -10 0 1 1 0 2 2 1 1 0 6
A. Burks 30:58 2-9 0-2 3-3 -24 2 3 5 1 3 0 0 0 0 7
J. Tinsley 11:44 0-1 0-1 0-0 -6 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0
R. Gobert 11:44 1-3 0-0 1-2 -4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 3
I. Clark DNP - COACH'S DECISION
M. Harris DNP - COACH'S DECISION
B. Rush DNP - COACH'S DECISION
Total 240 31-77 3-17 16-23 9 26 35 11 22 4 14 6 1 81
40.3% 17.6% 69.6% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 14