Ukraine 72-62 République dominicaine
L'Ukraine a débuté plutôt tranquillement sa campagne de Coupe du monde avec une victoire (72-62) contre la République dominicaine dans le groupe C. Les joueurs de Mike Fratello ont profité des 16 points de Pooh Jeter et des 12 points du Nancéien Sergii Gladyr pour faire la différence. Dans le camp dominicain, Francisco Garcia, le joueur des Sacramento Kings, a lui inscrit 18 points.Boxscore
UKRAINE | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | M. PUSTOZVONOV | 16:00 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 3/475% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
5 | *E. JETER | 28:00 | 5/1241.7% | 2/633.3% | 3/650% | 3/475% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | |
6 | O. MISHULA | 14:00 | 3/560% | 1/250% | 2/366.7% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | |
7 | S. MYKHAILIUK | Did not play | ||||||||||||||||
8 | *S. GLADYR | 26:00 | 2/633.3% | 0/20% | 2/450% | 6/785.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 12 | |
9 | *O. LYPOVYY | 24:00 | 1/425% | 0/0-% | 1/425% | 1/425% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | |
10 | *K. NATYAZHKO | 20:00 | 1/616.7% | 1/616.7% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | |
11 | D. ZABIRCHENKO | 14:00 | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | *M. KORNIENKO | 20:00 | 4/757.1% | 3/650% | 1/1100% | 0/0-% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 9 | |
13 | I. ZAYTSEV | 18:00 | 0/20% | 0/0-% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | |
14 | A. PUSTOVYI | Did not play | ||||||||||||||||
15 | S. KRAVTSOV | 20:00 | 4/4100% | 4/4100% | 0/0-% | 5/771.4% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 15 | 13 | |
Team/Coaches | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALS | 200 | 22/5143.1% | 12/2842.9% | 10/2343.5% | 18/2669.2% | 6 | 30 | 36 | 11 | 18 | 17 | 6 | 1 | 50 | 67 | 72 |
Coach
- Mike Fratello
Assistance
- Bob Hill
- Denys Zhuravlov
DOMINICAN REPUBLIC | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *E. SOSA | 28:00 | 4/944.4% | 3/475% | 1/520% | 2/450% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -13 | 7 | 11 | |
5 | M. FORTUNA | 03:00 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
6 | J. CORONADO | 13:00 | 1/425% | 1/1100% | 0/30% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
7 | V. LIZ | 12:00 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | -3 | 2 | |
8 | E. SANTANA | Did not play | ||||||||||||||||
9 | *F. GARCIA | 30:00 | 6/1346.2% | 2/540% | 4/850% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | 18 | 18 | |
10 | *J. FELDEINE | 31:00 | 4/1330.8% | 2/633.3% | 2/728.6% | 0/10% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -16 | 5 | 10 | |
11 | *E. VARGAS | 22:00 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0-% | 2/450% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 10 | 4 | |
12 | O. SANCHEZ | 11:00 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0-% | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 | 5 | |
13 | *E. BAEZ | 28:00 | 2/633.3% | 2/540% | 0/10% | 0/0-% | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -10 | 9 | 4 | |
14 | R. RAMON | 04:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | J. MARTINEZ | 18:00 | 3/837.5% | 3/742.9% | 0/10% | 0/10% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 | 6 | |
Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALS | 200 | 24/6437.5% | 17/3745.9% | 7/2725.9% | 7/1450% | 13 | 28 | 41 | 13 | 22 | 17 | 4 | 2 | -50 | 54 | 62 |
Coach
- Orlando Antigua
Assistance
- William Bayno
- Ron Sanchez