Tyson Chandler en double-double, les Suns dominent les Lakers

Avec un double-double signé de l'intérieur Tyson Chandler (10 points, 11 rebonds), les Phoenix Suns ont battu les Los Angeles Lakers 98 à 94.

Tyson Chandler en double-double, les Suns dominent les Lakers

Los Angeles Lakers 94-98 Phoenix Suns

Quand Tyson Chandler s'éclate contre ton équipe, plante un double-double et réalise même un alley-oop, ce n'est pas vraiment bon signe... Du coup, assez logiquement, les Phoenix Suns ont dominé les Los Angeles Lakers 98 à 94 avec une belle performance des deux côtés du parquet pour l'intérieur de 34 ans. Malgré quelques difficultés offensives, notamment pour Devin Booker (12 points à 5/17 aux tirs) ou encore Eric Bledsoe (9 points à 2/11 aux tirs), la franchise de l'Arizona a tout de même réussi à faire des différences avec les apports de Jared Dudley (11 points à 4/5 aux tirs) et de TJ Warren (15 points, 8 rebonds). En face, si D'Angelo Russell (17 points, 6 passes décisives et 7 rebonds) et Julius Randle (15 points, 8 rebonds) ont été satisfaisants, les Angelenos ont été défaillants à longue distance (seulement 7/27) et n'ont pas réussi à revenir dans le money-time. L'apprentissage se poursuit pour les jeunes troupes de Luke Walton.

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Phoenix Suns
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Jared Dudley - F 28:33 4 5 80.0 2 2 100 1 2 50.0 1 3 4 2 1 4 0 3 11 9
TJ Warren - F 29:05 6 12 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 5 8 0 1 2 0 5 15 2
Tyson Chandler - C 23:52 3 6 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 4 7 11 1 0 1 0 2 10 4
Devin Booker - G 31:37 5 17 29.4 2 7 28.6 0 2 0.0 0 3 3 1 4 1 0 2 12 4
Eric Bledsoe - G 29:44 2 11 18.2 0 4 0.0 5 5 100 2 6 8 4 5 1 0 2 9 2
Alex Len 24:05 6 16 37.5 0 0 0.0 4 7 57.1 5 4 9 0 4 1 2 4 16 -2
Brandon Knight 26:42 4 10 40.0 1 2 50.0 5 6 83.3 1 1 2 5 2 0 0 1 14 3
Marquese Chriss 16:57 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 1 2 3 0 5 5 -5
Dragan Bender 12:58 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -3
Leandro Barbosa 16:27 3 6 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 5 6 3 1 1 0 1 6 6
Archie Goodwin DNP - Coach's Decision
John Jenkins DNP - Coach's Decision
Derrick Jones, Jr. DNP - Coach's Decision
PJ Tucker DNP - Coach's Decision
Tyler Ulis DNP - Coach's Decision
Alan Williams DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 35 89 39.3 5 18 27.8 23 36 63.9 17 38 55 17 20 14 2 26 98 4
Los Angeles Lakers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Nick Young - F 30:34 2 11 18.2 2 8 25.0 2 3 66.7 0 5 5 1 1 1 0 1 8 -5
Julius Randle - F 28:11 7 13 53.8 0 2 0.0 1 3 33.3 2 6 8 2 3 1 0 5 15 2
Ivica Zubac - C 10:15 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 1 0 1 4 -1
Lou Williams - G 21:20 2 6 33.3 1 3 33.3 3 4 75.0 1 1 2 1 3 3 1 2 8 -4
D'Angelo Russell - G 30:11 5 14 35.7 1 6 16.7 6 8 75.0 1 6 7 6 4 2 0 3 17 0
Tarik Black 13:09 2 3 66.7 0 0 0.0 1 1 100 1 0 1 0 1 0 0 6 5 2
Larry Nance Jr. 19:13 4 8 50.0 1 1 100 1 2 50.0 2 7 9 0 1 0 0 4 10 -6
Jordan Clarkson 26:40 3 10 30.0 0 3 0.0 2 2 100 0 1 1 4 2 2 0 1 8 0
Marcelo Huertas 14:09 3 7 42.9 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 2 5 2 0 0 1 7 0
Brandon Ingram 19:19 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100 1 2 3 1 3 1 0 1 2 -6
Anthony Brown 6:02 1 2 50.0 1 1 100 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 -2
Yi Jianlian 13:07 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 1 1 3 2
Thomas Robinson 7:50 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 3 2 5 0 1 0 1 1 4 -2
Jose Calderon DNP - Coach's Decision
Luol Deng DNP - Coach's Decision
Timofey Mozgov DNP - Coach's Decision
Metta World Peace DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 34 87 39.1 7 27 25.9 19 29 65.5 13 36 49 20 23 11 3 29 94 -4