Ukraine 64-58 Turquie
Omer Asik est un peu trop seul au sein de cette équipe de Turquie. Le nouveau pivot des New Orleans Pelicans s'est démené pour rien mardi après-midi, lors de la 3e rencontre de sa sélection dans le groupe C de la Coupe du monde. Malgré le double-double (16 points et 20 rebonds) de leur star, les Turcs se sont inclinés face à l'Ukraine (64-58) de "Pooh" Jeter. Le meneur de jeu US n'a pourtant pas été le plus déterminant sur le parquet de Bilbao. En sortie de banc, Olexandr Michula, le joueur de Dnipro, s'est fait remarquer avec 16 points et plusieurs actions de classe. Les joueurs de Mike Fratello enregistrent leur deuxième victoire en trois matches et se positionnent idéalement par rapport à l'un de leurs rivaux pour une place de choix derrière les Etats-Unis dans cette poule.Boxscore
UKRAINE | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | M. PUSTOZVONOV | 23:00 | 2/540% | 2/2100% | 0/30% | 0/0-% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4 | |
5 | *E. JETER | 33:00 | 2/1020% | 1/520% | 1/520% | 5/5100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
6 | O. MISHULA | 27:00 | 7/1450% | 2/633.3% | 5/862.5% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 19 | |
7 | S. MYKHAILIUK | 09:00 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | |
8 | S. GLADYR | Did not play | ||||||||||||||||
9 | *O. LYPOVYY | 22:00 | 3/1030% | 2/540% | 1/520% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 7 | |
10 | *K. NATYAZHKO | 18:00 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | |
11 | *D. ZABIRCHENKO | 12:00 | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 3 | |
12 | *M. KORNIENKO | 13:00 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 0/0-% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | |
13 | I. ZAYTSEV | 22:00 | 5/1050% | 3/560% | 2/540% | 0/0-% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | |
14 | A. PUSTOVYI | Did not play | ||||||||||||||||
15 | S. KRAVTSOV | 22:00 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | |
Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 201 | 24/6437.5% | 14/3342.4% | 10/3132.3% | 6/785.7% | 9 | 26 | 35 | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 | 30 | 64 | 64 |
Coach
- Mike Fratello
Assistance
- Bob Hill
- Denys Zhuravlov
TURKEY | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | C. OSMAN | 03:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
5 | *S. GÜLER | 32:00 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
6 | B. ERMIS | Did not play | ||||||||||||||||
7 | C. AKYOL | 18:00 | 1/520% | 0/20% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -12 | -1 | 3 | |
8 | *B. HERSEK | 15:00 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
9 | *E. PRELDZIC | 36:00 | 4/1233.3% | 2/728.6% | 2/540% | 4/666.7% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 13 | 14 | |
10 | K. TUNÇERI | 11:00 | 1/425% | 1/425% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | -2 | 2 | |
11 | O. SAVAS | 14:00 | 3/475% | 3/475% | 0/0-% | 1/1100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 8 | 7 | |
12 | K. GÖNLÜM | 12:00 | 2/450% | 2/450% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4 | 4 | |
13 | *E. ARSLAN | 27:00 | 3/933.3% | 0/20% | 3/742.9% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | |
14 | *Ö. ASIK | 32:00 | 4/1136.4% | 4/1136.4% | 0/0-% | 8/1080% | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 27 | 16 | |
15 | F. ALDEMIR | Did not play | ||||||||||||||||
Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 19/5236.5% | 13/3735.1% | 6/1540% | 14/1973.7% | 8 | 31 | 39 | 12 | 15 | 13 | 3 | 3 | -30 | 63 | 58 |
Coach
- Ergin Ataman
Assistance
- Ufuk Sarica
- Fikret Yakup Sekizkok