Team USA 86-63 Mexique
Opposés au Mexique en huitièmes de finale, les joueurs de Team USA ont confirmé qu'ils étaient bien les grands favoris dans la course à la médaille d'or. Les hommes de Coach K n'ont laissé aucune chance à un adversaire qui n'avait pas les armes pour résister à la force de frappe américaine. Malgré une belle résistance en début de rencontre, les Mexicains se sont montrés incapables de répondre aux assauts successifs de James Harden (12 points) et de Stephen Curry, en feu en début de troisième quart avec 11 points consécutifs (20 au total). Dans le camp d'en face, Gustavo Ayon a pourtant tout tenter pour stopper l'hémorragie. Sans les 25 points et 8 rebonds de l'ancien intérieur d'Atlanta, l'addition aurait même pu être plus salée pour le Mexique. Après un dernier quart qui a permis à Rudy Gay (10 pts) et Klay Thompson (15 pts) de terminer le travail et à Coach K de faire tourner son effectif, Team USA s'impose finalement 86-63. Une victoire qui ouvre aux Etats-Unis les portes des quarts de finale où ils retrouveront le vainqueur de République Dominicaine - Slovénie.Boxscore
USA | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *S. CURRY | 24:40 | 7/1070% | 1/1100% | 6/966.7% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 25 | 20 | |
5 | K. THOMPSON | 22:04 | 6/1442.9% | 3/560% | 3/933.3% | 0/0-% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | |
6 | D. ROSE | 15:54 | 0/50% | 0/40% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | -1 | 0 | |
7 | *K. FARIED | 20:24 | 4/850% | 4/850% | 0/0-% | 0/0-% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8 | |
8 | R. GAY | 13:23 | 4/757.1% | 2/450% | 2/366.7% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
9 | D. DEROZAN | 12:56 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | |
10 | *K. IRVING | 24:06 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | |
11 | M. PLUMLEE | 06:13 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | |
12 | D. COUSINS | 13:37 | 5/5100% | 5/5100% | 0/0-% | 1/1100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | 11 | |
13 | *J. HARDEN(C) | 20:20 | 3/742.9% | 1/250% | 2/540% | 4/4100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 13 | 12 | |
14 | *A. DAVIS | 20:10 | 2/922.2% | 2/922.2% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 9 | 4 | |
15 | A. DRUMMOND | 06:13 | 1/250% | 1/250% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -11 | 1 | 2 | |
Team/Coaches | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 34/7346.6% | 21/4447.7% | 13/2944.8% | 5/5100% | 14 | 31 | 45 | 18 | 12 | 15 | 6 | 6 | 115 | 106 | 86 |
Coach
- Mike Krzyzewski
Assistance
- Jim Boeheim
- Tom Thibodeau
MEXICO | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | P. STOLL | 15:06 | 2/728.6% | 1/250% | 1/520% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 6 | 5 | |
5 | *M. RAMOS | 23:03 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -22 | 5 | 4 | |
6 | R. MARTINEZ | 10:09 | 3/650% | 2/366.7% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
7 | *J. GUTIERREZ | 26:57 | 3/837.5% | 2/728.6% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -16 | 8 | 7 | |
8 | *G. AYON | 36:53 | 11/1957.9% | 11/1957.9% | 0/0-% | 3/837.5% | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -23 | 21 | 25 | |
9 | *F. CRUZ | 19:12 | 3/1127.3% | 3/933.3% | 0/20% | 0/0-% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -21 | 2 | 6 | |
10 | I. GUTIERREZ | 03:53 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
11 | D. MEZA | 07:50 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
12 | *H. HERNÁNDEZ | 23:46 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 6 | 0 | |
13 | O. MENDEZ | 17:43 | 2/728.6% | 1/425% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 5 | |
14 | A. ZAMORA | 08:11 | 1/520% | 1/520% | 0/0-% | 0/0-% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | |
15 | A. PARADA | 07:17 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 | 0 | |
Team/Coaches | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 28/7338.4% | 24/5742.1% | 4/1625% | 3/837.5% | 17 | 25 | 42 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2 | -115 | 57 | 63 |
Coach
- Sergio Valdeolmillos
Assistance
- Javier Ceniceros
- Ramon Diaz