TD pour Rondo, Miami atomise Charlotte, Orlando au finish

Voici les bullets de la nuit en NBA.

TD pour Rondo, Miami atomise Charlotte, Orlando au finish

LA BOUCHERIE: Miami-Charlotte

Avec le match serré qu'on avait eu entre les deux équipes trois jours plus tôt, on se disait que le suspense pouvait encore être au rendez-vous cette nuit. Pas de bol, le Heat n'était pas d'humeur à blaguer. Les Floridiens ont atomisé les coéquipiers de Boris Diaw (129-90) en se payant le luxe de faire jouer leur cinq majeur moins de 30 minutes. Un temps de jeu suffisant pour les Tres Amigos, qui ont réussi à briller. Mention particulière pour Chris Bosh, qui a placé 24 pts et 10 rbds (9/13), un peu plus que ses camarades de jeu Dwyane Wade (22 pts) et LeBron James (16 pts, 9 rbds, 5 pds). En 20 minutes, Norris Cole n'est pas passé très loin du double-double (20 pts, 9 pds). Difficile de tirer du positif du côté des Bobcats, où Diaw (5 pts) et le reste des cadres ont été inexistants. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n5FyKkBk7uw[/youtube]
Charlotte Bobcats (1-3)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Maggette F 18:38 0-6 0-2 2-2 -22 1 3 4 0 4 0 1 0 0 2
D. White F 27:29 10-12 1-1 0-0 -19 1 2 3 1 3 2 1 1 0 21
B. Diaw F 22:31 2-4 1-1 0-0 -17 0 2 2 3 3 0 2 0 0 5
G. Henderson G 30:06 4-13 0-1 0-0 -27 0 1 1 2 2 3 1 0 1 8
D.J. Augustin G 23:40 1-11 0-3 2-2 -21 1 3 4 7 1 0 3 0 1 4
D. Diop 04:28 0-2 0-0 0-0 -7 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0
B. Biyombo 19:54 2-5 0-0 2-6 -20 3 3 6 0 3 1 1 2 0 6
B. Mullens 21:38 1-6 0-0 4-4 -15 0 3 3 0 1 0 2 0 0 6
K. Walker 24:20 6-13 2-4 3-5 -18 0 3 3 4 1 1 1 0 1 17
M. Carroll 12:35 1-4 0-3 0-0 -5 0 3 3 1 0 0 1 0 0 2
D. Brown 25:30 6-11 1-2 1-2 -21 2 5 7 2 0 2 2 0 0 14
C. Higgins 09:11 2-5 1-1 0-0 -3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5
T. Thomas DND - Left Ankle Sprain
Total 240 35-92 6-18 14-21 11 29 40 20 20 9 16 3 3 90
38.0% 33.3% 66.7% team rebs: 10 total to: 16
Miami Heat (5-0)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. James F 28:02 6-10 0-0 4-6 +24 0 9 9 5 2 1 2 0 0 16
C. Bosh F 29:22 9-13 0-0 6-6 +33 1 9 10 1 1 2 3 0 0 24
J. Anthony C 29:17 3-5 0-0 2-2 +23 1 5 6 0 2 0 1 1 1 8
D. Wade G 29:04 9-16 0-0 4-4 +24 1 2 3 6 3 2 3 1 0 22
M. Chalmers G 28:00 6-7 4-4 0-0 +28 0 2 2 5 0 0 2 0 1 16
S. Battier 05:51 0-3 0-1 0-2 +6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
U. Haslem 20:57 1-4 0-0 4-4 +18 2 7 9 2 0 0 0 0 0 6
J. Jones 23:49 2-4 2-4 0-0 +21 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6
N. Cole 20:03 6-8 0-0 4-5 +11 0 1 1 9 2 3 2 0 0 16
T. Harris 09:11 3-6 1-2 2-2 +3 0 2 2 2 1 0 0 0 1 9
M. Gladness 08:32 1-1 0-0 0-0 +3 0 4 4 2 2 1 2 0 0 2
D. Pittman 07:52 2-3 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 4
J. Howard DNP - Coach's Decision
Total 240 48-80 7-11 26-31 5 42 47 33 18 10 15 3 3 129
60.0% 63.6% 83.9% team rebs: 4 total to: 15