Les Suns d’Eric Bledsoe dominent les Mavericks

Bien aidés par les 17 points d'Eric Bledsoe, les Phoenix Suns l'ont emporté en pré-saison face aux Dallas Mavericks.

Les Suns d’Eric Bledsoe dominent les Mavericks

Dallas Mavericks 107-112 Phoenix Suns

Grâce à une belle performance collective dans l'ensemble, les Phoenix Suns ont réussi à s'imposer 112 à 107 face aux Dallas Mavericks. Portés par le duo Eric Bledsoe - Marquese Chriss à 34 points, les hommes de la franchise de l'Arizona ont logiquement fait la course en tête face à des Texans encore en rodage avec un temps de jeu limité pour tout le monde. Malgré tout, il faut noter la prestation intéressante de Deron Williams pour les Mavs, qui a inscrit 17 points en seulement 19 minutes.

Boxscore

Dallas Mavericks
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Harrison Barnes - F 19:38 3 7 42.9 0 0 0.0 1 1 100 1 5 6 0 1 0 0 1 7 -6
Dirk Nowitzki - F 19:38 4 13 30.8 0 0 0.0 2 2 100 1 7 8 0 0 0 0 1 10 -6
Andrew Bogut - C 19:38 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 6 4 10 4 3 1 1 4 4 -6
Wesley Matthews - G 19:38 1 5 20.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 4 1 1 1 3 -6
Deron Williams - G 19:38 6 11 54.5 2 3 66.7 3 4 75.0 0 1 1 0 2 0 0 3 17 -6
Justin Anderson 16:22 4 7 57.1 1 1 100 4 5 80.0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 -3
Dwight Powell 16:22 3 4 75.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 1 2 3 0 1 1 0 6 -3
Seth Curry 16:22 3 10 30.0 0 2 0.0 2 2 100 0 1 1 1 3 1 0 4 8 -3
Devin Harris 16:22 3 6 50.0 1 4 25.0 4 5 80.0 0 4 4 3 0 0 2 3 11 -3
Salah Mejri 10:34 1 1 100 0 0 0.0 1 2 50.0 1 3 4 0 0 0 0 3 3 0
Nicolas Brussino 10:25 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 -3
Jonathan Gibson 12:00 4 8 50.0 1 1 100 4 6 66.7 0 2 2 1 1 1 0 1 13 4
Dorian Finney-Smith 12:00 2 3 66.7 2 2 100 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 1 3 6 4
Keith Hornsby 12:00 0 4 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 4
AJ Hammons 12:00 2 8 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 2 4 4
C.J. Williams 7:23 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 4
Quincy Acy NWT - Right Foot Sprain
Jose Juan Barea NWT - Rest
Kyle Collinsworth DNP - Coach's Decision
Jameel Warney DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 39 91 42.9 8 16 50.0 21 28 75.0 15 41 56 16 18 6 8 30 107 -5
Phoenix Suns
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
TJ Warren - F 25:02 5 13 38.5 0 2 0.0 3 4 75.0 1 2 3 2 0 1 0 1 13 -4
Jared Dudley - F 27:57 5 9 55.6 3 7 42.9 2 2 100 1 2 3 1 2 1 0 2 15 1
Marquese Chriss - C 33:51 7 14 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 5 6 1 1 2 4 3 17 0
Brandon Knight - G 24:59 4 10 40.0 1 4 25.0 2 3 66.7 0 4 4 3 2 2 0 5 11 4
Eric Bledsoe - G 25:21 3 7 42.9 2 4 50.0 9 9 100 0 2 2 7 1 3 0 0 17 3
Archie Goodwin 16:21 2 10 20.0 1 3 33.3 1 1 100 2 2 4 0 2 1 0 0 6 -3
Alan Williams 12:58 0 4 0.0 0 0 0.0 2 2 100 4 5 9 1 0 0 1 5 2 7
Leandro Barbosa 26:30 3 10 30.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 5 6 3 1 0 1 2 6 6
Dragan Bender 26:04 4 9 44.4 2 5 40.0 1 2 50.0 1 6 7 1 2 0 0 4 11 10
Tyler Ulis 20:57 5 8 62.5 1 2 50.0 3 4 75.0 1 1 2 2 1 0 0 4 14 1
Devin Booker DND - Right Ankle Sprain
Tyson Chandler DND - Rest
John Jenkins DND - Abdominal Strain
Derrick Jones, Jr. DNP - Coach's Decision
Alex Len DND - Low Back Spasms
PJ Tucker DND - Back Surgery
Totals: 240:00 38 94 40.4 13 33 39.4 23 29 79.3 12 34 46 21 12 10 6 26 112 5