New Orleans Pelicans 90 - 86 Dallas Mavericks
Si Justin Anderson (23 pts) et Dwight Powell (19 pts, 14 rbds) ont fait parler côté Mavs, c'est NOLA qui sort vainqueur de ce duel grâce notamment à Seth Curry (25 points, à 9/23 au shoot et 1/9 à trois-points, 7 rebonds et 1 passe). https://www.youtube.com/watch?v=dwpTJ1rb4loNEW ORLEANS PELICANS (2-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
V. Rudd | F | 26:19 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | +4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
W. Sheehey | F | 05:04 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
K. Birch | C | 20:51 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
S. Curry | G | 32:38 | 9-23 | 1-9 | 6-7 | -2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
L. Drew II | G | 31:49 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | +13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
H. Tianju | 10:00 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
F. Edwin | 18:28 | 4-6 | 1-2 | 5-5 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
B. Dejean-Jones | 26:15 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
J. Varnado | 10:05 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
L. Jones | 15:13 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
J. Aboudou | 03:18 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T. Carter | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Hook | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
G. Vidmar | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 31-77 | 7-26 | 21-24 | 7 | 29 | 36 | 12 | 18 | 12 | 10 | 5 | 2 | 90 | |||
40.3% | 26.9% | 87.5% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 11 |
DALLAS MAVERICKS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
J. Anderson | F | 31:52 | 8-18 | 3-10 | 4-5 | -10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
D. Powell | F | 32:33 | 6-13 | 2-7 | 5-5 | -2 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
J. Tyler | C | 23:53 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
J. Crawford | G | 25:10 | 6-14 | 0-6 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
K. Pangos | G | 27:21 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
M. Wayns | 18:46 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | ||
D. Miller | 16:33 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
S. Singh | 10:38 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | +10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
P. Aguilar | 09:55 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
B. Parks Jr. | 03:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Stepheson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
O. White | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 32-77 | 10-38 | 12-15 | 9 | 39 | 48 | 17 | 22 | 2 | 18 | 2 | 5 | 86 | |||
41.6% | 26.3% | 80.0% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 19 |
New York Knicks 78 - 73 San Antonio Spurs
12 points, 2 contres et 3 rebonds. Kristaps Porzingis a réussi ses débuts avec la franchise de Big Apple. Jerian Grant (12 pts) et Cleanthony Early (18 pts) ont fini le travail pour se défaire les Spurs. https://www.youtube.com/watch?v=0GWrD9U-9i4NEW YORK KNICKS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
C. Early | F | 25:03 | 5-10 | 2-6 | 6-7 | +23 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
T. Wear | F | 28:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +21 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
K. Porzingis | C | 18:26 | 3-5 | 0-1 | 6-7 | +8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
J. Grant | G | 24:25 | 1-6 | 1-3 | 9-10 | +10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
L. Galloway | G | 31:59 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | +17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
R. Ledo | 12:27 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
M. Ndour | 21:34 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
T. Antetokounmpo | 14:00 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | -23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
L. Labeyrie | 08:28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
J. Baron | 15:38 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
T.J. Bray | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
O. Galdikas | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
A. Kirk | DND - | ||||||||||||||||
B. Strong | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 23-54 | 5-20 | 27-33 | 5 | 27 | 32 | 15 | 22 | 5 | 19 | 8 | 2 | 78 | |||
42.6% | 25.0% | 81.8% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 19 |
SAN ANTONIO SPURS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
J. Eddie | F | 20:53 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
L. Jean-Charles | F | 16:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Lalanne | C | 17:03 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | -13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
K. Anderson | G | 27:44 | 8-15 | 0-2 | 7-7 | -3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
W. Cherry | G | 12:09 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
S. Scott | 23:22 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | +7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
B. Davies | 16:32 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
D. Bertans | 17:15 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Atkins | 15:10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Simmons | 23:06 | 4-11 | 0-1 | 7-8 | +3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | ||
Y. Ndoye | 03:35 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
T. Graham | 06:21 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Blackshear | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
N. Wolters | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 24-73 | 5-23 | 20-23 | 14 | 24 | 38 | 12 | 28 | 12 | 16 | 2 | 8 | 73 | |||
32.9% | 21.7% | 87.0% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 16 |
Washington Wizards 77 - 86 Phoenix Suns
Si Kelly Oubre a débuté par un double-double (20 pts, 10 rbds), tout comme Jarrid Famous (10 pts, 10 rebonds), c'est Phoenix qui s'impose grâce notamment à Archie Goodwin (22 pts). https://www.youtube.com/watch?v=CNTWhYkURpUWASHINGTON WIZARDS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
D. James | F | 17:05 | 2-8 | 0-0 | 2-4 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
A. White | F | 19:57 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
J. Famous | C | 25:01 | 3-5 | 0-1 | 4-5 | -6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
K. Oubre Jr. | G | 26:47 | 8-20 | 1-7 | 3-7 | -2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
S. Machado | G | 22:12 | 4-7 | 0-3 | 2-2 | +5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
J. Wilson | 18:04 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | -16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Jackson | 17:48 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
O. Johnson | 13:58 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
S. Suggs | 26:32 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
J. Roberts | 03:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Jones | 09:30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Murry | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
L. Ross | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Wells | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 29-71 | 3-22 | 16-24 | 13 | 29 | 42 | 10 | 25 | 8 | 18 | 2 | 6 | 77 | |||
40.8% | 13.6% | 66.7% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 20 |
PHOENIX SUNS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
T.J. Warren | F | 36:52 | 8-15 | 0-0 | 4-7 | +11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
A. Brown | F | 10:56 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
A. Len | C | 27:56 | 7-14 | 0-0 | 3-5 | +9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
A. Goodwin | G | 28:56 | 6-13 | 1-4 | 9-11 | -2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
J. McNeal | G | 13:01 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. McConnell | 22:19 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
D. Booker | 26:01 | 4-11 | 0-4 | 4-5 | +5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
J. Harrellson | 11:47 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Harangody | 13:34 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
M. James | 08:38 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Carter | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Harper | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 31-70 | 4-18 | 20-28 | 8 | 25 | 33 | 15 | 25 | 9 | 14 | 6 | 2 | 86 | |||
44.3% | 22.2% | 71.4% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 15 |
Chicago Bulls 84 - 71 Minnesota Timberwolves
Débuts réussis également pour Bobby Portis (23 pts, 7 rbds), qui mène les Bulls au scoring vers la victoire malgré les performances de Zach LaVine et d'Adreian Payne qui frôlent tous deux le double-double. Karl-Anthony Towns a lui fini la rencontre avec 9 pts, 9 rbds et 1 passe. https://www.youtube.com/watch?v=j1QaJKxxkzcCHICAGO BULLS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
D. McDermott | F | 31:23 | 9-16 | 1-3 | 1-2 | +15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | |
C. Bairstow | F | 29:02 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
B. Portis | C | 27:26 | 9-14 | 3-4 | 2-5 | +6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
V. Blue | G | 31:16 | 2-4 | 0-2 | 5-10 | +12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
R. Galloway | G | 32:31 | 4-7 | 0-1 | 9-9 | +16 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17 | |
D. Garrett | 20:09 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | +2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
T. McGee | 15:39 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | +2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
C. Felicio | 11:14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Williams | 01:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Anderson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T.J. Price | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
R. Rice | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 30-63 | 6-21 | 18-28 | 7 | 31 | 38 | 19 | 19 | 6 | 13 | 4 | 2 | 84 | |||
47.6% | 28.6% | 64.3% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
O. Jeffers | F | 27:18 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | -6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
A. Payne | F | 33:51 | 6-12 | 3-5 | 1-2 | -5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
K. Towns | C | 32:53 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | -8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
Z. LaVine | G | 32:47 | 5-20 | 1-4 | 9-10 | -8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
T. Jones | G | 25:22 | 4-8 | 0-1 | 6-8 | -3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
L. Brown | 14:41 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
C.J. Williams | 09:30 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
K. Barone | 06:18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Aska | 09:18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Heslip | 08:02 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Morgan | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T. Stone | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
S. Thompson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
N. Wiggins | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 24-76 | 4-16 | 19-24 | 11 | 29 | 40 | 12 | 28 | 7 | 12 | 2 | 4 | 71 | |||
31.6% | 25.0% | 79.2% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 13 |
Boston Celtics 85 - 76 Portland Trail Blazers
Marcus Smart était au rendez-vous hier (19 pts, 3 passes, 4 rebds), tout comme Boston qui s'est offert Portland malgré un double-double de Malcolm Thomas (13 pts, 10 rbds).BOSTON CELTICS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
R. O'Neale | F | 17:33 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
J. Mickey | F | 30:24 | 6-10 | 0-1 | 3-5 | +1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
J. Holmes | C | 19:43 | 4-6 | 1-2 | 6-6 | -5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
M. Smart | G | 32:51 | 5-17 | 4-11 | 5-6 | +6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
T. Rozier | G | 33:41 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
C.J. Fair | 18:22 | 3-10 | 0-3 | 6-6 | +15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
R. Sampson III | 07:14 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
R.J. Hunter | 23:24 | 2-8 | 1-5 | 8-10 | +16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
M. Miller | 07:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Thornton | 07:26 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
E. Buckner | 02:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Iverson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
P. Pressey | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
C. Walden | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Young | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 24-68 | 7-27 | 30-37 | 15 | 24 | 39 | 8 | 23 | 8 | 11 | 5 | 5 | 85 | |||
35.3% | 25.9% | 81.1% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 12 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Crabbe | F | 28:29 | 6-15 | 2-6 | 1-2 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
M. Thomas | F | 30:53 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | -8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
D. Orton | C | 23:03 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | +5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
P. Connaughton | G | 29:28 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
T. Frazier | G | 30:38 | 4-10 | 0-1 | 3-7 | +5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | |
R. James | 11:59 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | -21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Dawkins | 14:52 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
A. Moultrie | 16:57 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
L. Montero | 09:40 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Keselj | 04:01 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Bogans | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
K. Chery | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
K. Cochran | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
S. Dennis | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
M. Leonard | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
N. Vonleh | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 26-63 | 9-21 | 15-23 | 11 | 28 | 39 | 13 | 35 | 5 | 20 | 5 | 5 | 76 | |||
41.3% | 42.9% | 65.2% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 20 |
Los Angeles Lakers 68 - 60 Philadelphie Sixers
Si la deuxième pick de la dernière draft, D'Angelo Russell (14 pts, 8 rbds, 3 passes mais 7 pertes de balles), voulait briller pour son duel face au troisième pick, Jahlil Okafor (19 pts, 11 rbds, 3 passes et 5 pertes de balles), Jordan Clarkson a également fait très bonne impression côté LA (19 pts 4 rbds). https://www.youtube.com/watch?v=tB7och6hTzYLOS ANGELES LAKERS (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Brown | F | 27:33 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
L. Nance Jr. | F | 27:55 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
T. Black | C | 17:23 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | -1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
J. Clarkson | G | 33:44 | 8-16 | 1-4 | 2-2 | +15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
D. Russell | G | 32:45 | 4-15 | 0-3 | 6-9 | +12 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | |
R. Upshaw | 22:31 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | +9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
T. Mitchell | 20:00 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
X. Munford | 12:25 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
D. Buycks | 05:44 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Brown | DND - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
W. Davis II | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Randle | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 24-61 | 3-14 | 17-22 | 9 | 32 | 41 | 5 | 23 | 8 | 15 | 6 | 2 | 68 | |||
