Atlanta Hawks 88 - 80 Washington Wizards
Deuxième victoire en deux rencontres à Las Vegas pour l'équipe estival des Hawks. A noter les quatre petits points en 13 minutes du Français Isaia Cordinier, drafté en second tour par Atlanta fin juin.ATLANTA HAWKS (2-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
D. Bembry | F | 26:10 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | +19 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
B. Ashley | F | 23:07 | 5-9 | 1-3 | 0-1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
E. Tavares | C | 25:32 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
L. Patterson | G | 23:51 | 5-9 | 4-7 | 2-2 | -5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
K. Pangos | G | 23:38 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
M. Costello | 20:39 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | +6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
D. Hobson | 16:59 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Lasme | 10:42 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
I. Cordinier | 13:00 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
B. Cotton | 16:22 | 7-11 | 3-4 | 4-5 | +8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
T. Prince | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
R. Redding | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
B. Taylor | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
M. Thomas | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Tolbert | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 32-63 | 14-27 | 10-13 | 6 | 31 | 37 | 24 | 22 | 8 | 19 | 6 | 3 | 88 | |||
50.8% | 51.9% | 76.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 20 |
WASHINGTON WIZARDS (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
K. Oubre Jr | F | 28:49 | 7-15 | 1-5 | 6-7 | +5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
A. White | F | 18:36 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
M. Eric | C | 24:19 | 8-10 | 0-0 | 4-6 | +5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
J. Eddie | G | 25:08 | 6-12 | 3-6 | 4-4 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
D. Cooper | G | 20:39 | 0-3 | 0-3 | 3-5 | -6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
N. Wolters | 19:03 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
K. Tarczewski | 15:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
D. House | 21:24 | 2-11 | 1-5 | 1-2 | -7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
S. McClellan | 14:13 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
J. Nunnally | 12:08 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Biruta | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
S. Dawson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
S. Gibbs | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T. McKee | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Ochefu | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Roberts | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
R. Simmons | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Southerland | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 28-67 | 5-24 | 19-26 | 10 | 18 | 28 | 10 | 19 | 9 | 14 | 3 | 6 | 80 | |||
41.8% | 20.8% | 73.1% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14 |
Milwaukee Bucks 86 - 91 D-League Select
Déjà très bon lors du premier match de Summer League, Thon Maker a une nouvelle fois été excellent avec 17 points et 17 rebonds hier soir.MILWAUKEE BUCKS (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
T. Petteway | F | 26:06 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
T. Maker | F | 32:47 | 7-15 | 1-4 | 2-4 | +4 | 4 | 13 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
J. Smith | C | 17:09 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | +9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
R. Vaughn | G | 31:04 | 10-18 | 3-6 | 1-1 | +2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
M. Brogdon | G | 30:22 | 7-14 | 0-3 | 0-0 | +4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
D. Williams | 10:29 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Stone | 21:10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
R. James | 24:11 | 5-13 | 1-5 | 3-4 | -14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
L. Nash | 05:59 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
S. Sir | 00:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Berggren | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
P. Ibeh | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T. Trice | DND - | ||||||||||||||||
Total | 200 | 35-81 | 7-25 | 9-13 | 14 | 34 | 48 | 16 | 25 | 7 | 11 | 4 | 3 | 86 | |||
43.2% | 28.0% | 69.2% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 11 |
USA NBA D-League Select (1-1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
P. Christopher | F | 23:24 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | -2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
J. Wright | F | 08:51 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Egwu | C | 07:37 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
B. Fields | G | 17:00 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Q. Cook | G | 09:48 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Holloway | 25:33 | 2-8 | 1-1 | 4-5 | +1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
C. Jackson | 12:39 | 3-3 | 0-0 | 3-6 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
J. Trawick | 27:36 | 3-4 | 1-1 | 8-10 | +11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
T. Zanna | 18:23 | 4-7 | 0-0 | 4-8 | +4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
R. Hearn | 17:06 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
J. Johnson | 21:32 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | +18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
G. Zhaobao | 02:11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
V. Jones | 05:32 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
J. Reddic | 02:48 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 200 | 28-63 | 8-22 | 27-39 | 5 | 25 | 30 | 15 | 15 | 7 | 10 | 3 | 4 | 91 | ||
44.4% | 36.4% | 69.2% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 10 |
Minnesota Timberwolves 80 - 82 Toronto Raptors
Kris Dunn a une nouvelle fois été impressionnant avec 21 points, 9 rebonds et 4 cumulés dans la défaite contre les Toronto Raptors.MINNESOTA TIMBERWOLVES (0-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
T. Murry | F | 27:11 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
A. Payne | F | 29:33 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | -7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
J. Famous | C | 18:35 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
K. Dunn | G | 33:11 | 9-17 | 0-4 | 3-5 | +5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | |
T. Jones | G | 32:56 | 6-14 | 2-4 | 4-4 | -11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
C. Clarke | 22:57 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
K. Benson | 08:55 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
S. Suggs | 05:55 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
X. Silas | 16:43 | 3-10 | 2-4 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
K. Punter | 04:04 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Deng | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Thomas | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 28-67 | 5-18 | 19-27 | 11 | 22 | 33 | 12 | 25 | 7 | 10 | 3 | 9 | 80 | |||
41.8% | 27.8% | 70.4% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 12 |
TORONTO RAPTORS (2-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
E. Singler | F | 16:07 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
B. Caboclo | F | 28:54 | 5-13 | 3-7 | 2-4 | +11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
J. Poeltl | C | 24:45 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
N. Powell | G | 28:43 | 7-15 | 4-8 | 11-12 | +5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
D. Wright | G | 30:09 | 5-10 | 0-3 | 3-4 | +6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
D. Daniels | 10:49 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Y. Moreira | 15:10 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
J. Jones | 06:41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Berry | 06:12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. VanVleet | 13:13 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
D. Crawford | 19:17 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
A. Kirk | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
P. Saikam | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
E. Smotrycz | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Q. Upshur | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 25-57 | 9-26 | 23-28 | 8 | 22 | 30 | 12 | 24 | 4 | 15 | 9 | 3 | 82 | |||
43.9% | 34.6% | 82.1% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 16 |
Houston Rockets 85 - 73 Sacramento Kings
Très belle prestation du rookie des Kings Malachi Richardson (20 points, 7 rebonds). Mais ce fut insuffisant pour faire tomber les Rockets de Sam Dekker (19 points, 7 rebonds).HOUSTON ROCKETS (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
S. Dekker | F | 26:47 | 9-16 | 0-5 | 1-2 | -9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
M. Harrell | F | 25:47 | 4-7 | 0-2 | 6-9 | +13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
C. Onuaku | C | 18:28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
K. McDaniels | G | 26:59 | 3-11 | 1-5 | 3-4 | +9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
G. Payton II | G | 10:55 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
K. Wiltjer | 25:14 | 4-10 | 3-5 | 0-0 | +5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
K. Gaines | 15:14 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | +13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
I. Taylor | 22:54 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | +12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
T. Freeman | 17:11 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Jekiri | 10:31 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
B. Ashley | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
G. Bakumanya | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
M. Beasley | DND - | ||||||||||||||||
W. Guanxi | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
M. Johnson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
C. Walker | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 33-78 | 7-30 | 12-17 | 12 | 35 | 47 | 18 | 23 | 7 | 16 | 4 | 5 | 85 | |||
42.3% | 23.3% | 70.6% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 16 |
SACRAMENTO KINGS (0-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. Richardson | F | 31:17 | 6-12 | 3-4 | 5-9 | +4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
W. Cauley Stein | F | 26:38 | 3-11 | 0-0 | 5-6 | -3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
G. Papagiannis | C | 18:07 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
R. Obasohan | G | 32:37 | 3-11 | 1-2 | 3-3 | -14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
D. Stockton | G | 25:30 | 4-7 | 1-2 | 5-6 | +8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
S. Labissiere | 22:55 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Hagins | 12:38 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Cook | 13:47 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
A. Woodbury | 10:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Dukan | 03:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Mitrovic | 02:27 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Cousins | DND - | ||||||||||||||||
A. Gudaitis | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Jones | DND - | ||||||||||||||||
R. Ledo | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Uthoff | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Woodson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 24-65 | 5-10 | 20-26 | 5 | 34 | 39 | 12 | 20 | 11 | 17 | 5 | 4 | 73 | |||
36.9% | 50.0% | 76.9% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 17 |
Utah Jazz 79 - 72 New Orleans Pelicans
Buddy Hield a une nouvelle fois arrosé (7/20) mais il a terminé avec 21 points et 7 rebonds lors de la défaite des Pelicans contre le Jazz.UTAH JAZZ (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
Q. Ford | F | 27:49 | 4-8 | 2-4 | 0-1 | +9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
J. Bolomboy | F | 29:26 | 5-13 | 0-2 | 3-3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
T. Pleiss | C | 24:03 | 3-9 | 1-3 | 3-4 | -10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
T. Wallace | G | 30:23 | 4-13 | 3-6 | 4-8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
M. Paige | G | 23:51 | 3-7 | 2-5 | 2-3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
M. Tobey | 13:14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Craft | 17:38 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
S. Miller | 08:38 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Butterfield | 08:43 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
S. McKissic | 13:32 | 2-8 | 0-3 | 0-1 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
B. Fofana | 02:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Allen | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Christmas | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T. Graham | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
K. Kadji | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T. Lyles | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 27-75 | 11-31 | 14-22 | 8 | 27 | 35 | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 8 | 79 | |||
36.0% | 35.5% | 63.6% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 7 |
NEW ORLEANS PELICANS (0-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
D. Lighty Jr | F | 23:34 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
C. Diallo | F | 27:44 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | -9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
L. McMorrow | C | 21:42 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
B. Hield | G | 31:52 | 7-20 | 5-14 | 2-3 | -10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
L. Drew II | G | 26:58 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
A. Olah | 15:09 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
R. Boatright | 11:46 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
K. Harrell | 06:21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Jankovic | 12:24 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
N. Minnerath | 15:25 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
A. Barber | 07:05 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
D. Inglis | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Kennedy | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. McKay | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 200 | 26-67 | 10-30 | 10-11 | 8 | 31 | 39 | 12 | 23 | 1 | 9 | 8 | 1 | 72 | |||
38.8% | 33.3% | 90.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 11 |
Chicago Bulls 83 - 70 Philadelphie Sixers
Jusqu'alors excellent dans un rôle de distributeur, Ben Simmons s'est illustré en attaque avec 18 points inscrits hier soir. Mais l'escouade des Bulls, l'une des plus talentueuses de la Summer League, a pris le dessus sur les Sixers avec notamment 13 points du rookie Denzel Valentine.CHICAGO BULLS (2-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
D. Wells | F | 19:32 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
B. Portis | F | 27:01 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | +9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
C. Felicio | C | 27:01 | 8-8 | 0-0 | 1-1 | +9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
D. Valentine | G | 29:06 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | +21 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
J. Grant | G | 24:41 | 2-8 | 0-3 | 3-5 | +12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
S. Dinwiddie | 21:08 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
J. Cooley | 12:59 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
B. Davies | 12:59 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | +5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
P. Miller | 14:39 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | +8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
R. Sulaimon | 10:54 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
