Les Sixers se payent les Kings malgré un énorme DeMarcus Cousins

L'absence de Joel Embiid n'a pas empêché Philadelphie de dominer Sacramento à domicile, malgré le match sidérant de DeMarcus Cousins, auteur de 46 points, 15 rebonds et 5 passes.

Les Sixers se payent les Kings malgré un énorme DeMarcus Cousins

Philadelphia Sixers 122-119 Sacramento Kings

Boxscore

Kings
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. CousinsPF 32 11-16 4-6 20-22 4 11 15 5 1 1 8 6 -6 46
K. KoufosC 17 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 +8 6
D. CollisonPG 24 3-7 0-1 2-2 0 0 0 2 1 0 1 1 -5 8
A. AfflaloSG 36 3-9 2-7 0-0 0 4 4 3 0 0 2 3 +2 8
G. TempleSG 35 3-6 1-3 0-1 1 0 1 5 2 0 2 5 -10 7
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
A. TolliverPF 21 2-4 2-3 1-2 1 3 4 1 1 0 1 2 -6 7
M. BarnesSF 22 6-12 4-7 0-0 2 1 3 2 1 0 1 4 +4 16
W. Cauley-SteinC 20 8-10 0-0 1-2 1 2 3 1 1 1 3 1 -4 17
T. LawsonPG 27 2-5 0-1 0-0 0 3 3 11 0 0 2 2 +0 4
M. RichardsonSG 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 +2 0
S. LabissierePF DNP-COACH'S DECISION
B. McLemoreSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 41-74 13-29 24-29 9 24 33 31 7 3 20 28 119
55.4% 44.8% 82.8%
76ers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
E. IlyasovaPF 23 3-8 1-5 3-4 1 1 2 1 1 0 1 2 -7 10
R. CovingtonSF 36 8-16 4-11 3-3 1 9 10 2 4 0 2 3 +11 23
J. OkaforC 22 5-11 0-0 5-6 3 1 4 2 0 0 1 2 -6 15
T. McConnellPG 34 4-8 0-0 1-1 0 2 2 11 2 0 3 1 -3 9
N. StauskasSG 28 6-10 4-6 0-0 0 0 0 1 1 1 1 4 -1 16
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
N. NoelPF 25 5-5 0-0 2-4 2 1 3 2 3 1 2 5 +9 12
D. SaricPF 27 8-11 1-3 0-0 2 3 5 6 0 0 1 1 +10 17
S. RodriguezPG 14 2-5 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 +6 5
T. Luwawu-CabarrotSG 6 0-2 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 2 0 -9 0
G. HendersonSG 25 4-7 0-1 7-8 0 2 2 4 2 0 0 0 +5 15
R. HolmesPF DNP-COACH'S DECISION
J. EmbiidC DNP-LEFT KNEE CONTUSION
C. RandlePG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 45-83 11-31 21-26 9 20 29 32 13 2 14 18 122
54.2% 35.5% 80.8%