San Antonio stoppe Toronto, Golden State se promène chez le Jazz

Les Spurs ont calmé les Raptors cette nuit, alors que les Canadiens restaient sur 5 succès de suite, alors que les Warriors ont battu Utah.

San Antonio stoppe Toronto, Golden State se promène chez le Jazz
Utah-Golden State: 83-94 Aucun problème pour Golden State cette nuit sur le parquet du Jazz. Les Warriors ont montré qu'ils avaient oublié leur déconvenue contre les Lakers en prolongation, et ont affiché une belle assurance. Stephen Curry a mené le bal en bon leader d'équipe avec 23 pts, 7 pds et 8 rbds, assisté de David Lee (18 pts, 9 rbds), Klay Thompson (15 pts) et Jarrett Jack en sortie de banc (15 pts). Le quatuor moteur de Golden State n'a pas eu trop de mal à mener sa barque face à une équipe de Utah loin de sa meilleure forme, avec les seuls Millsap et Jefferson (32 pts, 17 rbds en cumulé) un tant soit peu concernés...   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5U6IsgszXog[/youtube]  
GOLDEN STATE WARRIORS (19-10)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 16:13 2-5 1-2 2-2 -3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 7
D. Lee F-C 35:13 7-16 0-1 4-4 +12 3 6 9 2 4 1 0 1 1 18
F. Ezeli C 13:42 1-2 0-0 0-0 +15 2 3 5 1 0 1 0 0 0 2
K. Thompson G 31:34 5-13 2-3 3-3 +18 0 1 1 2 2 3 0 0 1 15
S. Curry G 37:51 7-18 4-7 5-6 +12 2 6 8 7 0 1 2 1 0 23
A. Biedrins 18:46 0-0 0-0 0-0 0 1 11 12 1 4 0 2 1 0 0
J. Jack 31:15 5-9 2-3 3-3 +14 0 2 2 3 1 2 2 0 0 15
D. Green 15:12 1-3 0-1 2-2 +4 0 1 1 1 3 1 1 0 0 4
C. Landry 22:02 4-12 0-0 0-0 +7 1 1 2 1 2 0 2 1 0 8
C. Jenkins 08:17 0-0 0-0 0-0 -7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
J. Tyler 03:43 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
K. Bazemore 03:06 1-2 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
R. Jefferson 03:06 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 240 33-82 9-18 19-20 9 34 43 19 18 10 10 6 2 94
40.2% 50.0% 95.0% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 10
UTAH JAZZ (15-15)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Ma. Williams F 18:40 1-6 0-1 0-0 -13 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2
P. Millsap F 24:45 4-10 0-0 6-6 -4 1 6 7 2 1 0 0 0 1 14
A. Jefferson C 29:44 8-15 0-0 2-2 -12 3 7 10 1 1 0 0 1 0 18
R. Foye G 23:43 3-10 2-8 0-0 -15 0 2 2 1 1 0 1 0 0 8
J. Tinsley G 21:19 0-3 0-1 0-0 -9 0 2 2 4 3 0 3 0 2 0
E. Watson 26:41 0-2 0-0 0-0 -2 0 3 3 3 3 1 4 0 0 0
D. Favors 19:32 3-8 0-0 3-4 -14 0 3 3 0 5 2 2 0 1 9
G. Hayward 25:37 3-10 2-5 1-4 -5 1 2 3 3 1 0 1 0 0 9
A. Burks 24:17 4-11 0-1 1-2 +4 3 5 8 2 0 0 1 0 1 9
E. Kanter 18:16 4-4 0-0 2-4 +1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 10
J. Evans 03:43 1-1 0-0 0-0 +7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
D. Carroll 03:43 1-3 0-1 0-0 +7 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2
Mo. Williams DND - SEVERELY SPRAINED RIGHT THUMB
Totals 240 32-83 4-17 15-22 9 35 44 17 17 5 14 2 6 83
38.6% 23.5% 68.2% TEAM REBS: 17 TOTAL TO: 15