Aaron Brooks viré par Houston, pourrait rebondir à New York

Alors qu'Aaron Brooks vient d'être viré par les Rockets, ce dernier pourrait rapidement retrouver un poste chez les Knicks.

Aaron Brooks viré par Houston, pourrait rebondir à New York
Comme on pouvait s'y attendre, les Houston Rockets ont décidé de faire le ménage dans leur roster afin de gagner en flexibilité pour le début de la free agency. Aaron Brooks et Carlos Delfino ont donc été tout simplement coupés (Et Thomas Robinson transféré) afin évidemment de préparer un gros contrat en vue de recruter Dwight Howard. Dans le même temps, on apprenait via le New York Daily News que les New York Knicks seraient bien intéressés par Aaron Brooks, histoire notamment de renforcer leur poste de meneur affaibli depuis le départ de Jason Kidd. L'ex-meneur des Rockets serait visiblement ravi de pouvoir rejoindre Big Apple où il se verrait parfaitement poursuivre sa carrière.
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
07-08 HOU 51 0 11.9 0.413 0.330 0.857 0.3 0.8 1.1 1.7 0.2 0.1 0.86 1.35 5.2
08-09 HOU 80 35 25.0 0.404 0.366 0.866 0.4 1.6 2.0 3.0 0.6 0.1 1.56 1.90 11.2
09-10 HOU 82 82 35.6 0.432 0.398 0.822 0.7 2.0 2.6 5.3 0.8 0.2 2.83 2.43 19.6
10-11 HOU 34 7 23.9 0.346 0.284 0.940 0.3 1.2 1.5 3.8 0.6 0.1 1.62 2.03 11.6
10-11 PHX 25 5 18.9 0.430 0.328 0.807 0.4 0.7 1.1 4.2 0.5 0.0 1.76 1.84 9.6
10-11 -- 59 12 21.8 0.375 0.297 0.886 0.3 1.0 1.3 3.9 0.6 0.0 1.68 1.95 10.7
12-13 SAC 46 20 20.8 0.459 0.378 0.769 0.3 1.4 1.7 2.3 0.6 0.2 1.37 1.93 8.0
12-13 HOU 7 0 5.4 0.308 0.286 0.000 0.1 0.1 0.3 0.9 0.1 0.4 0.57 0.71 1.4
12-13 -- 53 20 18.8 0.453 0.373 0.769 0.2 1.3 1.5 2.2 0.6 0.2 1.26 1.77 7.1
Career -- 325 149 24.0 0.415 0.364 0.844 0.4 1.4 1.8 3.4 0.6 0.1 1.74 1.94 11.6
Bruits de couloirs, échanges en préparation, signatures à venir, retrouvez toutes les dernières rumeurs NBA en cliquant ici.