Rudy Gobert cartonne contre les Bucks

Rudy Gobert a tout simplement marché sur les Bucks cette nuit, signant 26 points et 15 rebonds pour le Jazz, solide 5e à l'Ouest.

Rudy Gobert cartonne contre les Bucks

Utah Jazz 104-88 Milwaukee Bucks

Boxscore

MILWAUKEE BUCKS (21-27)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Antetokounmpo F 38:46 2-10 0-2 5-6 -20 2 4 6 4 3 1 3 0 0 9
J. Parker F 31:55 6-12 0-2 5-6 -18 1 6 7 0 3 1 3 1 0 17
T. Maker C 24:03 4-8 3-4 1-4 -6 3 2 5 0 4 1 0 3 1 12
T. Snell G 21:53 2-3 2-3 0-0 -23 0 7 7 0 1 0 1 0 0 6
M. Dellavedova G 25:58 2-6 1-3 0-0 -15 0 1 1 7 2 1 4 0 0 5
G. Monroe 23:57 6-12 0-0 1-2 -10 1 2 3 1 3 2 0 0 0 13
M. Beasley 17:07 2-7 1-4 3-6 +10 1 2 3 0 1 0 2 2 0 8
M. Brogdon 30:53 4-8 2-2 0-0 0 1 2 3 4 1 3 3 0 1 10
J. Terry 17:16 1-3 0-2 0-0 +6 0 2 2 3 1 1 0 1 0 2
M. Teletovic 08:12 3-4 0-1 0-1 -4 0 2 2 0 2 0 1 0 0 6
J. Henson DNP - COACH'S DECISION
S. Novak DNP - COACH'S DECISION
M. Plumlee DNP - COACH'S DECISION
Total 240 32-73 9-23 15-25 9 30 39 19 21 10 17 7 2 88
43.8% 39.1% 60.0% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 17
UTAH JAZZ (31-19)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Hayward F 32:05 8-13 3-6 8-10 +21 1 3 4 5 2 3 2 0 0 27
B. Diaw F 19:40 1-6 0-3 0-0 +9 1 1 2 1 3 1 2 0 1 2
R. Gobert C 34:07 9-13 0-0 8-10 +22 5 10 15 1 6 1 2 1 2 26
R. Hood G 07:59 1-3 1-2 0-0 -3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3
G. Hill G 34:12 3-9 1-3 0-0 +11 0 2 2 4 1 1 1 0 1 7
J. Withey 13:53 2-5 0-0 2-2 -6 2 2 4 0 1 0 0 1 1 6
A. Burks 24:41 2-7 1-4 1-2 +4 0 4 4 0 0 2 2 0 1 6
J. Ingles 23:11 1-4 1-4 0-0 +23 0 3 3 5 4 3 4 0 0 3
T. Lyles 15:13 3-6 1-2 0-0 -5 0 3 3 1 4 0 0 0 1 7
J. Johnson 27:10 5-9 2-3 2-3 +8 1 5 6 5 0 0 1 0 0 14
D. Exum 07:49 1-3 1-2 0-0 -4 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3
S. Mack DNP - COACH'S DECISION
R. Neto DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-78 11-29 21-27 11 35 46 22 23 11 15 2 7 104
46.2% 37.9% 77.8% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 16