Robert Covington et les Sixers l’emportent à Detroit

Les Philadelphie Sixers sont sortis vainqueurs du duel des cancres de la ligue face aux Detroit Pistons après prolongation dans le sillage de Robert Covington (25 pts).

Robert Covington et les Sixers l’emportent à Detroit
Detroit Pistons 101-108 Philadelphie Sixers (OT)

Highlights

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2byxvw_sixers-vs-pistons_sport[/dailymotion]

Boxscore

DETROIT PISTONS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
6. Josh SMITH * 47:59 9/18 50 1/2 50 4/6 66.7 2 6 8 5 1 7 3 4 23
25. Kyle SINGLER * 40:29 8/14 57.1 3/5 60 2/2 100 3 3 6 0 2 2 0 2 21
5. Kentavious CALDWELL-POPE * 29:40 2/10 20 0/3 0 5/7 71.4 1 5 6 2 2 0 0 1 9
7. Brandon JENNINGS * 34:47 2/10 20 0/2 0 4/4 100 1 4 5 5 1 6 0 3 8
0. Andre DRUMMOND * 20:36 3/6 50 0/0 0 1/2 50 3 5 8 0 1 0 2 4 7
10. Greg MONROE 33:22 4/12 33.3 0/0 0 7/9 77.8 2 7 9 4 2 2 0 3 15
35. Cartier MARTIN 23:20 4/7 57.1 1/4 25 0/0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 9
14. D.J. AUGUSTIN 18:13 1/7 14.3 0/4 0 4/5 80 0 1 1 0 1 3 0 2 6
31. Caron BUTLER 12:31 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 1 0 1 3 3
33. Jonas JEREBKO 02:02 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Joel ANTHONY 02:01 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Spencer DINWIDDIE DNP
13. Luigi DATOME DNP
Total 265:00 34/87 39.1 6/23 26.1 27/35 77.1 12 35 47 19 11 22 6 24 101

Detroit Pistons - Philadelphie Sixers

PHILADELPHIE SIXERS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
1. Michael CARTER-WILLIAMS * 44:40 8/12 66.7 0/0 0 4/5 80 1 7 8 7 3 15 2 3 20
12. Luc MBAH A MOUTE * 37:44 3/12 25 0/3 0 8/12 66.7 3 8 11 1 3 4 0 1 14
31. Hollis THOMPSON * 25:39 5/9 55.6 3/6 50 0/2 0 0 2 2 1 0 1 0 2 13
4. Nerlens NOEL * 37:13 3/7 42.9 0/0 0 3/4 75 2 6 8 3 1 2 1 3 9
35. Henry SIMS * 27:38 4/10 40 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 2 1 1 1 3 9
33. Robert COVINGTON 29:10 9/14 64.3 3/5 60 4/4 100 1 5 6 1 0 1 0 2 25
14. K.J. MCDANIELS 32:46 3/10 30 0/3 0 0/0 0 2 4 6 2 2 2 4 3 6
0. Brandon DAVIES 12:36 3/7 42.9 0/1 0 0/0 0 2 4 6 0 2 0 0 3 6
39. Jerami GRANT 08:35 1/4 25 0/1 0 2/2 100 1 0 1 1 0 1 0 2 4
9. JaKarr SAMPSON 08:59 1/2 50 0/1 0 0/1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2
88. Alexey SHVED DNP
30. Drew GORDON DNP
Total 265:00 40/87 46 7/23 30.4 21/30 70 12 41 53 18 12 27 8 27 108