Les Wolves écrasent les Lakers, TD pour Rubio

Ricky Rubio, comme ses coéquipiers Kevin Love et Kevin Martin, a fait joujou avec les Lakers cette nuit. L'Espagnol a réussi un triple-double.

Les Wolves écrasent les Lakers, TD pour Rubio

Los Angeles Lakers 90-113 Minnesota Timberwolves

47 points marqués dans le 1er quart-temps (record de la franchise), Kevin Love (25 pts, 13 rbds) qui joue comme un MVP et fait mumuse en balançant des passes touchdowns quand bon lui semble, Ricky Rubio (12 pts, 14 pds, 10 rbds) qui se réveille en sortant un triple-double et Kevin Martin qui continue sur sa lancée au scoring (27 pts), tout a fonctionné comme sur des roulettes pour les Wolves cette nuit. Depuis leur petit exploit contre Houston, les Lakers n'y sont plus et Minnesota en a profité pour répéter ses gammes devant un public du Staples agacé. Steve Nash a quitté le terrain à la pause pour ne plus jamais revenir à cause de douleurs au dos. La fin de parcours du cultissime double MVP canadien ressemble à une triste et lente agonie...

Highlights

[youtube hd="1"]http://www.youtube.com/watch?v=WFb2py1gU0c[/youtube]

Boxscore

MINNESOTA TIMBERWOLVES (4-2)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Brewer F 38:02 6-9 1-3 4-6 +27 0 1 1 3 2 4 2 2 0 17
K. Love F 36:47 8-17 4-9 5-5 +21 1 12 13 3 2 1 3 0 2 25
N. Pekovic C 34:24 6-14 0-0 2-3 +16 4 6 10 4 2 1 3 1 2 14
K. Martin G 33:02 11-23 3-5 2-2 +10 0 5 5 1 1 2 0 0 2 27
R. Rubio G 38:00 5-9 2-2 0-0 +27 1 9 10 14 1 5 5 0 1 12
D. Cunningham 18:50 1-4 0-0 0-0 +8 2 3 5 1 3 0 0 2 0 2
J. Barea 18:59 4-8 0-1 1-1 +8 0 3 3 3 3 0 3 0 1 9
A. Shved 07:36 1-1 0-0 1-2 -4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 3
A.J. Price 03:12 1-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D. Williams 03:12 0-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
G. Dieng 02:47 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
S. Muhammad 02:47 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
R. Hummel 02:22 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2
Total 240 44-90 10-20 15-19 12 41 53 29 15 14 21 5 8 113
48.9% 50.0% 78.9% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 21
LOS ANGELES LAKERS (3-4)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
N. Young F 19:35 3-9 0-3 2-2 -20 1 3 4 0 2 0 0 0 0 8
P. Gasol F 29:17 5-12 0-0 1-3 -14 4 7 11 4 3 0 4 4 0 11
C. Kaman C 19:15 4-10 0-0 0-0 -17 0 5 5 0 2 0 3 0 0 8
S. Blake G 34:42 7-11 5-7 0-0 -14 0 3 3 8 0 3 1 0 0 19
S. Nash G 13:21 0-3 0-2 2-2 -16 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2
W. Johnson 22:13 2-10 1-2 0-0 -11 1 2 3 1 2 0 1 1 2 5
J. Farmar 14:24 1-7 0-1 2-2 -15 1 0 1 0 0 1 3 0 0 4
J. Meeks 29:12 6-10 2-6 2-2 +1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 16
J. Hill 18:43 3-5 0-0 1-3 -9 6 3 9 1 1 1 2 0 1 7
X. Henry 14:15 1-8 0-0 0-4 -11 3 5 8 1 0 1 0 0 1 2
S. Williams 25:03 3-7 2-5 0-0 +11 0 0 0 4 3 1 1 2 1 8
E. Harris DNP - COACH'S DECISION
R. Sacre DNP - COACH'S DECISION
Total 240 35-92 10-26 10-18 16 30 46 24 16 8 18 8 5 90
38.0% 38.5% 55.6% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 18