Rajon Rondo et les Bulls font le boulot contre les remplaçants des Cavs

Face à une équipe des Cleveland Cavaliers très remaniée, les Chicago Bulls et Rajon Rondo n'ont pas eu besoin de forcer pour s'imposer.

Rajon Rondo et les Bulls font le boulot contre les remplaçants des Cavs

Cleveland Cavaliers 108-118 Chicago Bulls

Les Chicago Bulls l'ont emporté contre l'équipe C, voire D, des Cleveland Cavaliers cette nuit en pré-saison. Face à une franchise très remaniée, la formation de l'Illinois a fait le boulot pour s'imposer finalement 118 à 108 avec notamment un Rajon Rondo complet avec 20 points, 6 passes décisives, 6 rebonds mais aussi 6 turnovers. A ses côtés, Dwyane Wade a arrosé (11 points à 4/12 aux tirs), mais les autres titulaires ont été à la hauteur avec notamment un double-double pour Taj Gibson (18 points, 11 rebonds). En face, et après un bon début de match, les remplaçants des Cavs ont logiquement eu du mal à tenir la distance et se sont écroulés dans le money time. Malgré tout, l'entraîneur Tyronn Lue pourra se féliciter des performances intéressantes de Jordan McRae (19 points), Kay Felder (14 points, 7 passes décisives) mais surtout John Holland (23 points à 8/12 aux tirs). Un match de préparation dans toute sa splendeur.

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Cleveland Cavaliers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
DeAndre Liggins - F 29:34 3 8 37.5 0 1 0.0 6 7 85.7 1 4 5 1 1 4 1 3 12 10
Cory Jefferson - F 29:09 4 7 57.1 0 1 0.0 1 1 100 0 2 2 1 0 0 0 4 9 -2
Jonathan Holmes - C 32:10 7 12 58.3 2 5 40.0 0 0 0.0 2 4 6 1 2 0 2 5 16 -6
Jordan McRae - G 35:50 7 18 38.9 0 0 0.0 5 5 100 0 2 2 5 2 3 0 0 19 10
Kay Felder - G 28:29 6 13 46.2 2 3 66.7 0 0 0.0 0 3 3 7 2 0 0 1 14 12
Markel Brown 17:18 1 7 14.3 0 1 0.0 3 3 100 0 2 2 0 1 1 0 1 5 -15
James Jones 23:45 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 1 9 -18
John Holland 31:20 8 12 66.7 3 5 60.0 4 4 100 0 3 3 3 1 2 1 2 23 -17
Toney Douglas 12:25 0 6 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 -24
Richard Jefferson DNP - Coach's Decision
Dahntay Jones DNP - Coach's Decision
Iman Shumpert DNP - Coach's Decision
Tristan Thompson DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 39 88 44.3 10 25 40.0 20 22 90.9 4 22 26 22 9 10 5 18 108 -10
Chicago Bulls
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Doug McDermott - F 18:56 4 7 57.1 1 2 50.0 2 2 100 0 3 3 0 0 0 0 4 11 -9
Taj Gibson - F 20:25 9 13 69.2 0 0 0.0 0 0 0.0 6 5 11 2 1 1 1 0 18 -3
Robin Lopez - C 21:13 4 8 50.0 0 0 0.0 3 3 100 7 2 9 2 1 0 0 0 11 4
Dwyane Wade - G 23:37 4 12 33.3 0 2 0.0 3 5 60.0 1 5 6 5 4 2 1 0 11 5
Rajon Rondo - G 29:53 9 14 64.3 2 3 66.7 0 1 0.0 1 5 6 6 6 0 2 3 20 -4
Isaiah Canaan 26:22 1 6 16.7 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 2 1 0 0 3 3 11
Nikola Mirotic 24:38 2 7 28.6 1 4 25.0 2 2 100 0 7 7 2 1 0 1 2 7 12
Paul Zipser 25:53 7 9 77.8 2 4 50.0 2 2 100 0 5 5 2 1 0 0 3 18 15
Spencer Dinwiddie 6:07 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 10
Bobby Portis 17:44 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 3 3 6 3 2 0 1 4 2 3
Cristiano Felicio 12:00 2 4 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 2 2 2 1 0 0 2 7 4
Jerian Grant 12:00 4 5 80.0 2 2 100 0 1 0.0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 4
Thomas Walkup 1:12 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
J.J. Avila DNP - Coach's Decision
D'Vauntes Smith-Rivera DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 47 91 51.6 9 22 40.9 15 20 75.0 18 42 60 28 22 3 6 21 118 10