Pré-saison : Anthony Davis (25 pts) et Stephen Curry (23 pts) sont en forme

Les New Orleans Pelicans, les Sacramento Kings et les Toronto Raptors ont tous remporté leur match cette nuit lors de la pré-saison.

Pré-saison : Anthony Davis (25 pts) et Stephen Curry (23 pts) sont en forme

Golden State Warriors 94-81 Sacramento Kings

Pour leur première à la maison après une défaite initiale en pré-saison, les Warriors se sont repris en dominant les Sacramento Kings. Alors que le Sophomore Harrison Barnes a rapidement quitté le parquet en raison d'une inflammation au pied, ce sont les cadres de la saison passée qui ont permis à Golden State de l'emporter, avec 40 pts en combiné pour Stephen Curry et Klay Thompson, et un double-double des familles pour David Lee (14 pts, 13 rbds). Chez les Kings, Isaiah Thomas (15 pts) et le rookie Ben McLemore (13 pts) ont été les seuls à sortir du lot. [youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=-_XXuJjEr7o[/youtube]
SACRAMENTO KINGS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Salmons F 22:59 0-5 0-2 0-0 0 0 3 3 3 4 1 1 0 1 0
J. Thompson F 26:54 3-6 0-0 0-0 0 3 6 9 1 4 2 2 0 0 6
D. Cousins C 22:41 2-10 0-0 5-6 -14 2 2 4 1 5 2 5 2 3 9
M. Thornton G 23:58 4-9 1-3 2-3 -2 0 3 3 0 2 0 1 0 0 11
I. Thomas G 29:44 6-11 2-4 1-3 -8 0 3 3 6 4 1 6 0 1 15
L. Mbah a Moute 17:08 1-4 0-1 0-0 -3 2 2 4 1 0 0 1 0 2 2
B. McLemore 24:02 4-8 3-6 2-2 -11 0 3 3 1 1 2 4 2 0 13
P. Patterson 26:43 4-8 0-1 1-2 -7 1 3 4 2 1 0 4 0 0 9
C. Hayes 16:57 2-3 0-0 0-0 -3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4
R. McCallum 18:16 2-6 0-0 3-6 -5 0 2 2 5 0 2 1 0 1 7
T. Outlaw 07:53 2-3 1-2 0-0 -10 0 3 3 0 1 0 0 0 0 5
H. Ndiaye 02:45 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
J. Fredette DNP - COACH'S DECISION
B. Heath DNP - COACH'S DECISION
D. Jones DNP - COACH'S DECISION
C. Landry DNP - COACH'S DECISION
T. Lockett DNP - COACH'S DECISION
G. Vasquez DNP - COACH'S DECISION
Total 240 30-73 7-19 14-22 8 32 40 20 23 11 26 4 8 81
41.1% 36.8% 63.6% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 26
GOLDEN STATE WARRIORS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 05:51 0-4 0-0 0-0 -9 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
D. Lee F 27:35 5-10 0-0 4-4 +6 3 10 13 1 2 0 1 0 0 14
A. Bogut C 21:55 1-4 0-0 0-0 +5 1 3 4 2 6 0 3 2 0 2
A. Iguodala G 31:30 3-4 0-0 1-2 +11 0 3 3 3 1 5 0 0 0 7
S. Curry G 27:23 5-12 4-7 9-10 +14 0 3 3 6 4 0 5 0 0 23
K. Thompson 29:48 8-17 0-3 1-1 +29 1 3 4 1 2 1 2 2 0 17
M. Speights 13:47 3-7 0-1 0-0 +11 1 2 3 0 1 0 1 3 0 6
J. O'Neal 07:44 1-2 0-0 0-0 +5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
T. Douglas 20:33 1-7 1-2 0-0 -5 0 1 1 6 1 2 2 0 1 3
D. Green 17:28 1-2 0-0 0-0 -6 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2
K. Bazemore 08:40 1-3 1-2 1-4 -3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
C. Jones 07:21 3-3 0-0 0-0 -1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6
O. Kuzmic 05:14 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0
D. Dedmon 08:12 3-4 0-0 0-0 +8 3 2 5 0 1 0 0 1 1 6
S. Curry 03:45 1-2 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2
N. Nedovic 03:14 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
J. Alexander DND - TIBIAL STRESS REACTION, LEFT LEG
F. Ezeli DND - KNEE SURGERY
Total 240 36-83 6-16 16-21 12 32 44 23 23 10 22 8 4 94
43.4% 37.5% 76.2% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 22