Les Blazers résistent au carton de Devin Booker !

Devin Booker a inscrit 34 points pour les Phoenix Suns qui se sont toutefois inclinés face aux Portland Blazers, guidés par les 20 unités de Shabazz Napier.

Les Blazers résistent au carton de Devin Booker !

Portland Blazers 115 - 110 Phoenix Suns

Tombeurs du Utah Jazz pour leur premier match de pré-saison, les Portland Blazers ont doublé la mise cette nuit face aux Phoenix Suns pour demeurer invaincus dans leur antre du Moda Center. Malgré un Devin Booker en grande forme et auteur de 34 points en 30 minutes (à 15/23 aux tirs), les joueurs de l'Arizona ont subi la loi des locaux portés par le duo Shabazz Napier (20 points, 6 rebonds) -  Noah Vonleh (14 points 14 rebonds), décisif dans le money time. De quoi compenser les prestations en demi teinte de Damian Lillard (18 points à 6/14 et 4 passes) et d'un CJ McCollum maladroit qui termine avec 13 points au compteur mais à 6/19 aux shoots. A l'issue d'un dernier quart temps spectaculaire, ce sont donc les Blazers qui l'emportent de cinq longueur et qui conservent leur invincibilité avant deux déplacement à L.A. lors desquels les hommes de Terry Stotts tenteront de prolonger leur série face aux Lakers puis aux Clippers, mardi et jeudi.

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=WdQeeXmmcGk

Boxscore

Phoenix Suns
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
TJ Warren - F 26:12 7 18 38.9 0 0 0.0 0 0 0.0 4 4 8 0 2 1 1 2 14 -6
Jared Dudley - F 20:41 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 3 3 2 0 0 0 2 6 7
Alex Len - C 21:29 3 5 60.0 0 0 0.0 2 5 40.0 1 6 7 1 3 0 0 5 8 3
Devin Booker - G 29:49 15 23 65.2 1 4 25.0 3 4 75.0 1 2 3 5 4 3 0 3 34 -3
Eric Bledsoe - G 25:12 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 6 6 7 1 3 0 2 3 -1
Brandon Knight 26:26 5 12 41.7 1 2 50.0 3 4 75.0 0 5 5 3 1 0 0 4 14 1
Marquese Chriss 25:09 7 13 53.8 0 1 0.0 2 6 33.3 4 4 8 0 0 1 1 4 16 -8
Tyler Ulis 18:11 1 6 16.7 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 2 0 2 0 2 3 -2
Leandro Barbosa 17:27 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 2 4 5
Dragan Bender 18:11 2 6 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 1 3 5 -2
Derrick Jones, Jr. 5:52 0 1 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 -10
John Jenkins 5:21 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -9
Gracin Bakumanya DNP - Coach's Decision
Derek Cooke Jr. DNP - Coach's Decision
Archie Goodwin DNP - Coach's Decision
Shaquille Harrison DNP - Coach's Decision
Alan Williams DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 45 97 46.4 6 18 33.3 14 25 56.0 11 37 48 22 13 11 3 30 110 -5
Portland Trail Blazers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Allen Crabbe - F 23:57 3 8 37.5 1 3 33.3 2 2 100 0 1 1 1 0 0 0 3 9 -3
Al-Farouq Aminu - F 20:53 3 4 75.0 0 1 0.0 2 2 100 2 5 7 0 2 0 1 1 8 5
Mason Plumlee - C 24:22 2 8 25.0 0 0 0.0 5 8 62.5 2 2 4 6 2 0 1 5 9 0
CJ McCollum - G 21:47 6 19 31.6 1 2 50.0 0 0 0.0 3 0 3 0 2 1 1 0 13 -1
Damian Lillard - G 23:40 6 14 42.9 1 5 20.0 5 5 100 0 3 3 4 2 0 0 0 18 4
Maurice Harkless 19:02 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 100 0 7 7 0 1 1 0 2 5 -13
Evan Turner 22:58 4 7 57.1 0 1 0.0 6 6 100 0 6 6 1 0 0 0 1 14 2
Greg Stiemsma 6:43 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Noah Vonleh 20:12 6 9 66.7 0 0 0.0 2 2 100 6 8 14 1 2 0 0 5 14 2
Shabazz Napier 24:20 5 12 41.7 2 5 40.0 8 9 88.9 1 5 6 1 2 2 0 1 20 1
Jake Layman 13:31 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6
Pat Connaughton 9:50 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 100 0 2 2 2 1 2 0 0 3 11
Grant Jerrett 8:45 0 3 0.0 0 1 0.0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 1 1 2 11
Ed Davis DNP - Coach's Decision
Festus Ezeli DNP - Coach's Decision
Meyers Leonard DNP - Coach's Decision
Luis Montero DNP - Coach's Decision
Tim Quarterman DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 37 89 41.6 6 20 30.0 35 39 89.7 14 42 56 16 14 6 4 22 115 5