Arron Afflalo (30 pts) déplume les Pelicans

Le Magic aussi a l'air de vouloir gagner des matches. Arron Afflalo était en tout cas chaud pour faire des misères aux Pelicans cette nuit.

Orlando Magic 110-90 New Orleans Pelicans

Bill Simmons et Jalen Rose n'avaient pas hésité à classer Arron Afflalo parmi les arrières les plus complets de la ligue. Le joueur d'Orlando, fréquemment sous-coté, a semblé vouloir leur donner raison vendredi soir. L'ancien shooteur de Denver a fêté le season opener du Magic à domicile par une perf de haut niveau contre les Pelicans : 30 pts à 10/14 au shoot (4/5 à 3 pds). Afflalo a trouvé un bel appui en la personne de Mo Harkless (20 pts, 8 rbds, 4 stls), auteur de 3 premiers matches encourageants cette saison. Du côté de NOLA, Anthony Davis a fait un énorme boulot dans la raquette (26 pts, 17 rbds malgré 9/23 au shoot) mais n'a pu compter sur personne pour l'accompagner.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=vZQT59lstq4[/youtube]

Boxscore

NEW ORLEANS PELICANS (0-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Aminu F 17:22 2-4 0-0 0-0 -9 1 2 3 3 1 0 2 0 0 4
A. Davis F 38:20 9-23 0-0 8-8 -10 8 9 17 1 4 1 0 3 1 26
J. Smith C 26:13 3-12 0-0 0-0 -14 3 3 6 0 3 1 0 1 0 6
E. Gordon G 28:19 4-11 1-2 3-6 -12 1 1 2 2 2 1 0 0 1 12
J. Holiday G 34:11 7-19 1-2 2-2 -17 0 0 0 5 4 3 4 0 1 17
T. Evans 17:23 0-7 0-2 0-0 -14 0 1 1 3 3 0 2 0 2 0
G. Stiemsma 16:48 0-2 0-0 1-2 -11 1 5 6 0 2 0 1 0 1 1
A. Morrow 18:16 4-5 4-4 2-2 -8 1 3 4 0 1 1 0 1 0 14
B. Roberts 15:51 2-4 0-1 0-0 -5 0 1 1 1 0 0 2 0 0 4
A. Onuaku 09:52 0-1 0-0 1-2 -6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
A. Rivers 12:38 1-4 0-1 1-2 +5 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3
J. Withey 04:47 0-0 0-0 2-2 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
L. Thomas DNP - COACH'S DECISION
Total 240 32-92 6-12 20-26 17 27 44 16 21 7 12 5 7 90
34.8% 50.0% 76.9% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 12
ORLANDO MAGIC (0-2)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Harkless F 27:26 6-10 2-4 6-8 +18 3 5 8 0 1 4 6 0 2 20
J. Maxiell F 16:24 1-2 0-0 0-0 +6 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2
N. Vucevic C 27:26 4-6 0-0 2-4 +24 0 7 7 3 2 0 0 0 0 10
A. Afflalo G 35:21 10-14 4-5 6-7 +12 0 4 4 4 0 0 3 0 0 30
J. Nelson G 23:45 3-8 2-5 2-2 +19 0 4 4 5 4 0 1 0 0 10
A. Nicholson 29:57 4-10 1-4 0-0 +13 0 5 5 0 3 0 3 0 0 9
V. Oladipo 31:20 4-10 1-2 1-2 +12 0 6 6 6 4 4 4 2 2 10
E. Moore 22:16 1-2 1-2 2-2 -1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 5
K. O'Quinn 22:13 6-8 0-0 2-2 -3 0 6 6 1 2 0 0 4 0 14
R. Price 03:52 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
T. Harris DND - LEFT ANKLE SPRAIN
S. Jones DND - TORN MENISCUS LEFT KNEE
D. Lamb DNP - COACH'S DECISION
Total 240 39-70 11-22 21-27 5 39 44 22 19 11 18 7 5 110
55.7% 50.0% 77.8% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 19