Boston en promenade, les Hornets pas si nuls, le Jazz revanchard

Tous les résultats de la nuit en NBA.

Boston en promenade, les Hornets pas si nuls, le Jazz revanchard

Les Hornets pas si nuls, loin de là

NOLA 95-80 Memphis Eric Gordon (17, 4 et 4 en 28 min) et Chris Kaman (18 et 14 en 23 min) n’ont pas mis longtemps à trouver leurs marques et ont largement contribué au succès de leur nouvelle équipe face aux Grizzlies. Memphis jouait sans Marc Gasol et ça s’est ressenti, puisque même avec Zach Randolph (15 et 5) et Rudy Gay (20 et 5) plutôt en forme, ça n’a pas permis à Memphis de s’imposer à New Orleans, qui était pourtant privé de Trevor Ariza et Emeka Okafor. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bj8UkMglG5g[/youtube]
Memphis Grizzlies (0-2)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R. Gay F 31:34 7-12 2-3 4-4 -7 0 5 5 2 3 3 3 2 1 20
Z. Randolph F 31:37 7-14 0-0 1-3 -14 4 4 8 1 4 1 1 0 1 15
B. Skinner F-C 13:10 0-1 0-0 0-0 +1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0
T. Allen G-F 21:51 4-6 0-1 0-0 -4 0 2 2 1 3 0 1 0 0 8
M. Conley G 28:09 3-9 0-1 3-3 -11 0 2 2 6 2 1 2 0 1 9
Josh Davis 25:50 2-7 1-2 1-1 -12 3 3 6 1 3 0 2 0 1 6
J. Pargo 23:42 4-10 1-4 0-0 -4 2 2 4 1 1 0 0 1 0 9
O.J. Mayo 09:25 0-5 0-2 0-0 -15 1 1 2 0 3 1 1 0 1 0
S. Young 22:45 3-12 0-3 1-2 -14 4 4 8 0 2 0 3 0 2 7
W. Sharpe 05:21 1-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
J. Selby 13:18 0-2 0-2 2-2 +2 0 3 3 1 0 0 2 1 0 2
G. Vasquez 13:18 0-3 0-2 2-3 +2 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2
D. Arthur NWT - Torn Right Achilles
M. Gasol NWT -
X. Henry DND - Right Ankle Sprain
Total 240 31-82 4-20 14-18 14 28 42 17 26 8 18 4 7 80
37.8% 20.0% 77.8% team rebs: 11 total to: 21
New Orleans Hornets (2-0)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
Q. Pondexter F 40:32 5-7 0-1 4-5 +5 6 6 12 2 1 2 2 1 0 14
C. Landry F 24:34 3-7 0-0 2-2 +2 1 6 7 0 3 1 1 0 0 8
L. Thomas F 08:04 0-1 0-0 0-0 -6 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
E. Gordon G 28:47 6-12 3-5 2-4 +10 0 4 4 4 1 0 3 2 0 17
J. Jack G 27:54 1-7 1-2 2-2 +4 1 2 3 8 3 1 1 0 0 5
C. Kaman 23:28 5-10 0-0 8-13 +10 1 3 4 0 2 0 2 2 0 18
J. Smith 19:23 6-12 0-0 0-0 +21 2 1 3 0 2 1 0 1 1 12
A. Aminu 18:39 2-5 0-1 2-4 +12 2 2 4 2 5 1 1 1 0 6
C. Johnson 20:06 1-2 0-0 0-0 +11 0 3 3 4 3 1 3 0 1 2
M. Belinelli 12:01 0-4 0-0 4-4 +4 0 3 3 0 1 1 0 0 0 4
T. Johnson 09:20 2-5 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
J. Dyson 07:12 2-4 1-1 0-0 +1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 5
T. Ariza DNP - Coach's Decision
B. Butch DND - Coach's Decision
E. Okafor DNP - Coach's Decision
D. Summers DND - Coach's Decision
Total 240 33-76 5-10 24-34 13 33 46 21 23 9 15 7 4 95
43.4% 50.0% 70.6% team rebs: 9 total to: 15