1ère pour Kyrie Irving, Ty Lawson au top, David Lee cartonne

Tous les résultats NBA de la nuit dernière en bullets.

1ère pour Kyrie Irving, Ty Lawson au top, David Lee cartonne

Ty Lawson est mieux en NBA qu’en Euroleague

Denver 127-110 Phoenix Ty Lawson devait avoir l’impression de sortir de prison. Après avoir bien galéré durant son passage à Zalgiris, il était visiblement très heureux de retrouver la NBA, son jeu ouvert et la défense de Phoenix. Hier, il s’est offert 21 pts, 5 rbds et 7 pds en 25 min pour mettre Denver sur les rails d’une large victoire. Personne n’a trop cherché à défendre et le seul intérêt de ce match était de voir comment les rookies s’en sortiraient, et bien Kenneth Faried (14 pts à 6/9 et 6 rbds en 15 min) et Markieff Morris (10 pts à 3/7 et 8 rbds, mais 6 fautes en 27 min) se sont plutôt bien débrouillés. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6zGD4vwK_VM[/youtube]
Phoenix Suns (0-1)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Dudley G-F 16:06 5-9 1-3 0-3 -3 1 5 6 0 2 0 1 0 1 11
M. Gortat C-F 24:59 3-8 0-0 8-10 -5 2 6 8 1 3 0 1 2 3 14
C. Frye F-C 19:42 1-8 0-6 4-4 -6 0 3 3 1 3 1 0 0 0 6
J. Childress F-G 22:34 3-6 1-3 0-0 -9 0 0 0 1 3 2 0 1 0 7
S. Nash G 19:56 5-7 1-2 0-0 -4 1 1 2 5 2 0 0 0 0 11
S. Telfair 15:29 2-7 1-2 1-2 -8 1 0 1 5 4 0 4 0 0 6
M. Morris 27:14 3-7 0-2 4-5 -7 1 7 8 1 6 2 1 1 0 10
R. Lopez 22:33 5-8 0-0 0-0 -10 2 3 5 2 3 2 0 1 0 10
S. Brown 26:01 4-13 1-4 3-3 -9 2 3 5 4 0 3 5 0 1 12
H. Warrick 24:50 7-11 0-0 0-2 -10 2 4 6 3 0 0 1 0 1 14
R. Price 15:14 3-6 1-2 2-2 -7 0 0 0 4 1 2 3 0 0 9
M. Landry 04:18 0-2 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
G. Siler 01:04 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Hill DNP - Coach's Decision
M. Pietrus DNP - Coach's Decision
Total 240 41-92 6-24 22-31 12 32 44 27 28 12 16 6 7 110
44.6% 25.0% 71.0% team rebs: 9 total to: 16
Denver Nuggets (1-0)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Gallinari F 23:45 4-7 0-1 7-9 +10 1 2 3 4 2 0 2 0 0 15
Nene C 08:05 5-5 0-0 0-1 +1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10
T. Mozgov C 21:20 3-6 0-0 1-5 +7 3 4 7 1 4 0 2 1 1 7
A. Miller G 29:13 4-7 0-1 0-1 +13 0 6 6 12 2 4 2 1 0 8
T. Lawson G 25:09 6-11 2-4 7-9 +10 2 5 7 2 0 3 2 0 0 21
R. Fernandez 19:55 2-8 2-6 2-2 +8 0 0 0 3 2 2 1 0 0 8
A. Harrington 13:10 4-9 2-5 2-2 +9 1 1 2 1 0 0 1 0 0 12
C. Andersen 16:13 4-7 0-0 1-1 +3 0 2 2 1 2 0 2 3 0 9
C. Brewer 14:32 2-7 0-2 0-0 +5 2 5 7 1 3 1 1 0 1 4
K. Koufos 14:51 2-4 0-0 0-1 +5 2 3 5 1 0 0 1 0 1 4
K. Faried 15:21 6-9 0-0 2-4 +5 5 1 6 1 0 1 2 0 2 14
J. Stone 12:00 2-2 1-1 0-0 +1 0 4 4 4 1 0 0 1 0 5
J. Hamilton 09:43 0-3 0-2 0-0 +2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0
C. Higgins 09:43 1-3 0-0 2-3 +2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 4
D. Carroll 07:00 3-3 0-0 0-0 +4 0 2 2 1 0 0 1 0 0 6
M. Ruffin DNP - Coach's Decision
Total 240 48-91 7-22 24-38 17 38 55 33 17 12 20 7 6 127
52.7% 31.8% 63.2% team rebs: 9 total to: 20