David Lee brille pour la 10e des Warriors

David Lee a poursuivi sur sa lancée en étant intraitable face à Milwaukee pour la 10e victoire de rang des Warriors.

Milwaukee Bucks 80-101 Golden State Warriors

Elu joueur de la semaine passée à l'Ouest, David Lee a confirmé ses bonnes dispositions mardi. L'intérieur All-Star a été l'acteur majeur de la 10e victoire consécutive des Warriors sur le parquet de Milwaukee. Certes, il ne s'agissait que des Bucks, mais ses 22 points et 18 rebonds à 10/12 ont lourdement pesé dans la balance d'une partie où Golden State n'a pas eu à forcer son talent. Preuve en est le temps de jeu des cadres, presque tous en dessous de la demi-heure passée sur le terrain hormis Lee et Stephen Curry. Il s'agissait du 6e des 7 matches de suite à l'extérieur pour les hommes de Mark Jackson, qui ont décidément fière allure en cette nouvelle année.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=nWfZR3EDJUs&list=PLPlTRFtGzsoKZOmKQdScdnfKoZ0du4aRo[/youtube]

Boxscore

GOLDEN STATE WARRIORS (24-13)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Iguodala F 29:04 3-3 3-3 2-4 +15 0 7 7 5 2 0 0 0 0 11
D. Lee F 35:11 10-12 0-0 2-2 +17 6 12 18 2 5 0 2 1 0 22
A. Bogut C 24:22 4-6 0-0 0-0 +10 3 9 12 3 2 0 3 1 0 8
K. Thompson G 26:20 6-18 1-6 2-4 +17 1 1 2 0 4 0 1 0 1 15
S. Curry G 36:14 5-18 2-11 3-4 +11 0 0 0 6 2 1 7 0 0 15
H. Barnes 26:19 2-6 2-3 0-0 -3 0 4 4 2 1 1 1 0 0 6
M. Speights 14:34 1-5 0-2 3-4 +5 1 2 3 0 3 0 1 1 2 5
D. Green 19:45 2-6 0-1 0-0 +9 0 3 3 1 0 2 1 0 0 4
K. Bazemore 14:07 3-4 0-1 0-0 +13 1 0 1 1 1 1 1 1 0 6
T. Douglas 11:46 3-6 2-5 0-0 +10 0 1 1 0 2 0 0 0 0 8
O. Kuzmic 02:18 0-0 0-0 1-2 +1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1
J. O'Neal NWT - RIGHT WRIST SURGERY
Total 240 39-84 10-32 13-20 15 39 54 21 22 5 17 4 3 101
46.4% 31.2% 65.0% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 17
MILWAUKEE BUCKS (7-27)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Antetokounmpo F 24:28 1-3 0-0 0-0 -22 0 5 5 5 3 2 1 0 0 2
E. Ilyasova F 30:57 6-15 2-5 6-8 -18 3 3 6 0 2 2 1 0 0 20
L. Sanders C 29:51 2-10 0-0 1-2 -11 3 3 6 2 3 0 1 0 2 5
L. Ridnour G 25:38 2-9 0-0 0-0 -25 0 1 1 3 0 1 0 1 0 4
B. Knight G 35:54 8-15 0-3 2-2 -7 0 0 0 4 2 1 2 0 1 18
O.J. Mayo 25:02 5-8 3-4 0-0 -1 1 2 3 1 2 1 2 0 0 13
E. Udoh 15:51 0-4 0-0 1-2 -9 2 4 6 0 2 0 2 2 1 1
K. Middleton 30:40 4-7 0-1 2-2 -7 1 3 4 1 2 1 0 0 0 10
C. Butler 17:03 1-7 0-2 0-0 -3 1 5 6 2 2 0 2 0 0 2
M. Raduljica 02:18 2-2 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
N. Wolters 02:18 0-0 0-0 1-2 -1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
J. Henson DND - LEFT ANKLE SPRAIN
G. Neal DNP - COACH'S DECISION
Total 240 31-80 5-15 13-18 11 26 37 20 19 8 12 3 4 80
38.8% 33.3% 72.2% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 12