Miami également à l’affût sur Lamar Odom

Pat Riley pourrait proposer un contrat vétéran minimum à Lamar Odom pour convaincre le vétéran de se battre pour un Three Peat.

Miami également à l’affût sur Lamar Odom
Alors que Greg Oden a finalement fait son choix et opté pour le Miami Heat, Lamar Odom n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Laissé libre par les Clippers dans un premier temps, le joueur de 33 ans a une préférence claire et marquée : rester à Los Angeles et si possible au côté de Chris Paul et Blake Griffin. Sauf que s'il est bien réel, l'intérêt de "l'autre franchise de LA" tarde à se manifester. Du coup, une autre équipe du haut du panier espère attirer le double champion NBA. Ou plus exactement le faire revenir. Insatiable, Pat Riley entendrait proposer à Lamar Odom le contrat vétéran minimum avec la perspective de réussir un Three Peat qu'il avait loupé avec les Lakers en 2011. L'ajout d'Odom, même s'il sort de deux saisons médiocres individuellement, apporterait une nouvelle dose d'expérience au Heat, d'autant que le New Yorkais de naissance a déjà porté les couleurs de Miami lors de la saison 2003-2004. Reste à savoir si l'intéressé acceptera de gagner moins d'argent qu'ailleurs...

Les stats de Lamar Odom

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
99-00 LAC 76 70 36.4 0.438 0.360 0.719 2.1 5.7 7.8 4.2 1.2 1.2 3.39 3.83 16.6
00-01 LAC 76 74 37.3 0.460 0.316 0.679 1.4 6.3 7.8 5.2 1.0 1.6 3.47 3.11 17.2
01-02 LAC 29 25 34.4 0.419 0.190 0.656 1.1 5.0 6.1 5.9 0.8 1.2 3.34 3.14 13.1
02-03 LAC 49 47 34.3 0.439 0.326 0.777 1.2 5.4 6.7 3.6 0.9 0.8 2.86 3.69 14.6
03-04 MIA 80 80 37.5 0.430 0.298 0.742 2.0 7.7 9.7 4.1 1.1 0.9 2.95 3.41 17.1
04-05 LAL 64 64 36.3 0.473 0.308 0.695 2.1 8.1 10.2 3.7 0.7 1.0 2.52 3.30 15.2
05-06 LAL 80 80 40.3 0.481 0.372 0.690 2.3 7.0 9.2 5.5 0.9 0.8 2.66 3.20 14.8
06-07 LAL 56 56 39.3 0.468 0.297 0.700 1.8 7.9 9.8 4.8 1.0 0.6 2.91 3.25 15.9
07-08 LAL 77 77 37.9 0.525 0.274 0.698 2.6 8.1 10.6 3.5 1.0 0.9 2.03 2.88 14.2
08-09 LAL 78 32 29.7 0.492 0.320 0.623 2.3 5.9 8.2 2.6 1.0 1.3 1.77 3.01 11.3
09-10 LAL 82 38 31.5 0.463 0.319 0.693 2.2 7.5 9.8 3.3 0.9 0.7 1.83 2.77 10.8
10-11 LAL 82 35 32.2 0.530 0.382 0.675 2.1 6.5 8.7 3.0 0.6 0.7 1.70 2.44 14.4
11-12 DAL 50 4 20.5 0.352 0.252 0.592 0.7 3.4 4.2 1.7 0.4 0.4 1.04 1.94 6.6
12-13 LAC 82 2 19.7 0.399 0.200 0.476 1.4 4.4 5.9 1.7 0.8 0.7 1.05 2.61 4.0
Career -- 961 684 33.4 0.463 0.312 0.693 1.9 6.5 8.4 3.7 0.9 0.9 2.34 3.03 13.3
Bruits de couloirs, échanges en préparation, signatures à venir, retrouvez toutes les dernières rumeurs NBA en cliquant ici. Via NBA.com