Miami écrase Philly, Morrow plante 42 pts mais perd, Indiana étonne encore, OKC s’impose

Les résultats de la soirée en Bullets.

Miami écrase Philly, Morrow plante 42 pts mais perd, Indiana étonne encore, OKC s’impose
Houston 99 - 81 Phoenix Les Rockets prennent rapidement l'avantage sous l'impulsion de Chandler Parsons (10 pts, 5 rbds). L'ancien Choletais se voit bien épaulé par Kevin Martin (16 pts), Phoenix est relégué à 10 longueurs malgré les bonnes prestations de Marcin Gortat (15 pts, 12 rbds). Le banc des Texans creuse encore un peu plus l'écart en début de deuxième quart-temps, les Suns n'y sont plus du tout. Jared Dudley (15 pts, 5 rbds) essaie tout de même de relancer les siens peu avant la pause mais Luis Scola (14 pts, 8 rbds) le calme immédiatement. Les partenaires de Patrick Patterson (12 & 7)se contentent de gérer leur avance lors du troisième quart. Les douze dernièrs minutes ne seront qu'un très long garbage time où les remplaçants des Rockets, au rang desquels Chase Budinger (12 & 10)et Courtney Lee (12 pts)se seront particulièrement bien illustrés, auront réussi à grappiller du temps de jeu. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pBY-0ueEWnI[/youtube]
Phoenix Suns (8-14)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G. Hill F 22:53 3-9 0-1 1-2 -3 0 0 0 3 0 0 2 0 2 7
C. Frye F-C 17:40 1-7 0-2 2-2 -8 0 2 2 0 2 0 1 2 1 4
M. Gortat C 33:40 7-11 0-0 1-2 -15 2 10 12 0 2 2 2 3 0 15
J. Dudley G-F 27:16 5-10 2-4 3-4 -12 2 3 5 0 1 3 0 0 2 15
S. Nash G 24:51 2-5 2-4 0-0 -6 0 5 5 9 0 1 4 0 0 6
S. Telfair 20:20 2-5 0-3 0-0 -10 0 1 1 1 2 1 4 0 0 4
J. Childress 16:38 1-2 0-1 0-0 -18 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2
M. Morris 18:30 3-10 0-2 1-2 -5 2 2 4 2 1 1 0 0 2 7
S. Brown 22:05 6-11 0-1 0-0 -11 0 0 0 1 3 0 1 0 1 12
H. Warrick 05:34 0-3 0-0 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
R. Price 14:49 0-2 0-0 0-0 -1 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0
R. Lopez 08:29 2-4 0-0 0-0 +3 3 3 6 0 0 0 0 1 1 4
M. Redd 07:15 2-4 0-1 1-2 +3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
Total 240 34-83 4-19 9-14 9 30 39 20 15 11 16 6 9 81
41.0% 21.1% 64.3% team rebs: 11 total to: 16
Houston Rockets (13-10)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C. Parsons F 28:08 5-10 0-1 0-0 +4 0 5 5 0 3 1 1 2 1 10
L. Scola F 27:27 7-17 0-0 0-0 +12 5 3 8 1 3 0 4 1 2 14
S. Dalembert C 15:47 1-7 0-0 2-2 +5 1 2 3 0 1 0 0 1 2 4
K. Martin G 17:40 6-9 1-4 3-3 +8 0 2 2 0 2 1 1 0 0 16
K. Lowry G 23:59 1-4 1-2 2-2 +10 2 6 8 9 2 2 1 0 0 5
J. Hill 22:37 0-2 0-0 4-4 +9 1 2 3 1 3 1 2 3 1 4
C. Lee 30:20 6-12 0-2 0-0 +10 0 2 2 0 0 2 1 0 0 12
G. Dragic 24:01 4-9 1-3 1-1 +8 0 1 1 3 2 0 4 0 0 10
P. Patterson 23:12 6-12 0-0 0-0 +13 3 4 7 1 0 1 1 2 0 12
C. Budinger 26:49 3-7 1-3 5-5 +11 2 8 10 2 1 0 1 0 0 12
J. Adrien DNP - Coach's Decision
J. Flynn DNP - Coach's Decision
T. Williams DNP - Coach's Decision
Total 240 39-89 4-15 17-17 14 35 49 17 17 8 16 9 6 99
43.8% 26.7% 100.0% team rebs: 5 total to: 16