Pourcentage de chances de décrocher le 1st pick avant la réforme | Après la réforme | |
---|---|---|
1 | 25 | 14 |
2 | 19.9 | 14 |
3 | 15.6 | 14 |
4 | 11.9 | 12.5 |
5 | 8.8 | 10.5 |
6 | 6.3 | 9 |
7 | 4.3 | 7.5 |
8 | 2.8 | 6 |
9 | 1.7 | 4.5 |
10 | 1.1 | 3 |
11 | 0.8 | 2 |
12 | 0.7 | 1.5 |
13 | 0.6 | 1 |
14 | 0.5 | 0.5 |
Loterie : La réforme est passée, voilà ce que ça veut dire
Tanker continuera de payer, mais de façon beaucoup plus aléatoire et incertaine.
Exprimez-vous