Les Pistons se font peur contre Milwaukee

Les Bucks ont bien failli l'emporter à Detroit. Les Pistons se sont réveillés dans le money time, notamment grâce à deux tirs à 3 pts de Josh Smith.

Detroit Pistons 116-111 Milwaukee Bucks

Highlights

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=s1qMUIDaBV4[/youtube]

Boxscore

MILWAUKEE BUCKS (14-60)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Middleton F 31:46 6-16 2-7 0-0 -15 0 1 1 1 3 2 2 1 0 14
J. Adrien F 26:52 7-13 0-0 2-2 -10 4 4 8 1 2 0 1 0 3 16
Z. Pachulia C 34:54 6-13 0-0 0-0 -3 7 6 13 6 2 0 3 3 1 12
R. Sessions G 43:40 5-10 1-4 9-11 -6 2 3 5 11 3 1 3 0 0 20
B. Knight G 38:06 7-21 0-4 11-14 -9 3 6 9 7 3 0 0 0 1 25
G. Antetokounmpo 30:28 4-6 2-2 4-5 +15 0 5 5 2 0 1 1 1 0 14
J. Henson 17:23 3-8 0-0 1-2 +1 1 4 5 0 4 1 2 0 0 7
E. Udoh 16:51 1-1 0-0 1-2 +2 1 3 4 0 3 0 1 0 0 3
E. Ilyasova DND - SORE RIGHT ANKLE
O.J. Mayo DNP - COACH'S DECISION
M. Raduljica DNP - COACH'S DECISION
D. Stephens DNP - COACH'S DECISION
N. Wolters DND - FRACTURED LEFT HAND
Total 240 39-88 5-17 28-36 18 32 50 28 20 5 13 5 5 111
44.3% 29.4% 77.8% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 13
DETROIT PISTONS (27-47)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Smith F 29:35 11-19 2-4 2-3 -1 0 1 1 3 4 1 3 1 0 26
G. Monroe F 39:30 12-21 0-0 4-6 +19 4 10 14 1 1 0 1 2 0 28
A. Drummond C 28:12 5-9 0-0 0-0 +23 8 8 16 0 4 2 2 0 2 10
K. Singler G 28:24 5-10 2-5 2-2 +2 3 2 5 2 3 0 2 1 1 14
B. Jennings G 38:26 7-17 5-9 1-3 +6 1 2 3 13 5 1 1 0 1 20
R. Stuckey 20:15 2-5 0-0 0-1 +3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
J. Jerebko 11:21 0-4 0-1 0-0 -3 3 4 7 1 3 0 0 0 0 0
K. Caldwell-Pope 13:27 1-4 0-1 0-0 -12 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2
W. Bynum 23:17 3-6 0-1 6-6 -1 0 2 2 8 3 1 0 0 0 12
C. Villanueva 07:32 0-2 0-2 0-0 -11 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
G. Datome DNP - COACH'S DECISION
T. Mitchell DNP - COACH'S DECISION
P. Siva DNP - COACH'S DECISION
Total 240 46-97 9-23 15-21 19 31 50 28 26 5 11 5 5 116
47.4% 39.1% 71.4% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 11