Les Pelicans dominent les Suns et retrouvent Jrue Holiday !

Les New Orleans Pelicans ont pris le meilleur sur les Phoenix Suns pour conserver la 8ème place de la conférence Ouest. Ils peuvent aussi compter sur le retour de Jrue Holiday.

New Orleans Pelicans 90-75 Phoenix Suns

Face à des Phoenix Suns qui ne jouent plus rien, les New Orleans Pelicans ont déroulé pour finalement s'imposer 90 à 75 et ainsi conserver leur 8ème place. À égalité avec le Thunder d'Oklahoma City, les hommes d'Anthony Davis restent devant grâce à un meilleur tie-breaker (ils ont dominé OKC en face à face) et ont donc leur destin en main jusqu'à la fin de la saison. Cette nuit, malgré une petite alerte avec un coup reçu par Davis, les Pelicans ont largement dominé les débats avec 5 joueurs à plus de 10 points. Autre bonne nouvelle pour la franchise, Jrue Holiday a effectué son grand retour à la compétition la nuit dernière. Absent depuis janvier en raison d'une blessure à la jambe, le meneur a joué 15 minutes (2 points, 5 passes décisives). Mais attention, le prochain match des Pelicans s'annonce plus compliqué : un déplacement à Houston.

Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=tUg48qNB3z0[/youtube]

Boxscore

New Orleans Pelicans MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
23. Anthony DAVIS * 23:02 7/12 58.3 0/0 0 5/11 45.5 1 8 9 0 1 4 1 0 19
10. Eric GORDON * 34:53 6/14 42.9 2/5 40 1/1 100 1 0 1 1 0 3 1 3 15
1. Tyreke EVANS * 26:54 6/14 42.9 0/1 0 2/2 100 1 3 4 4 1 6 2 1 14
8. Quincy PONDEXTER * 27:27 1/7 14.3 1/5 20 0/0 0 1 4 5 0 0 1 0 0 3
3. Omer ASIK * 22:10 1/5 20 0/0 0 1/2 50 6 12 18 0 0 2 0 0 3
33. Dante CUNNINGHAM 31:06 6/8 75 0/0 0 0/0 0 2 7 9 0 0 1 3 2 12
30. Norris COLE 23:42 5/6 83.3 1/2 50 1/1 100 0 3 3 1 0 6 2 1 12
42. Alexis AJINCA 11:14 3/4 75 0/0 0 1/2 50 1 2 3 2 1 1 1 0 7
33. Ryan ANDERSON 18:26 1/7 14.3 1/3 33.3 0/0 0 1 2 3 1 0 0 2 1 3
11. Jrue HOLIDAY 15:48 1/7 14.3 0/3 0 0/0 0 1 0 1 2 1 5 0 3 2
8. Luke BABBITT 02:38 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0. Toney DOUGLAS 01:20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Jimmer FREDETTE 01:20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 240:00 37/84 44 5/19 26.3 11/19 57.9 15 41 56 11 4 29 13 12 90
Phoenix Suns MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
2. Eric BLEDSOE * 39:22 7/19 36.8 2/6 33.3 3/4 75 0 2 2 4 1 7 1 1 19
17. Anthony Leon TUCKER * 32:48 4/10 40 2/4 50 2/2 100 1 3 4 1 1 1 0 4 12
11. Markieff MORRIS * 28:46 5/12 41.7 0/0 0 2/2 100 3 8 11 2 0 1 0 3 12
15. Marcus MORRIS * 28:46 3/14 21.4 2/6 33.3 0/0 0 1 8 9 0 1 1 0 2 8
34. Brandan WRIGHT * 28:14 3/5 60 0/1 0 0/0 0 1 5 6 0 1 2 2 2 6
12. T.J. WARREN 29:24 4/11 36.4 0/2 0 0/0 0 3 1 4 0 1 2 0 1 8
14. Gerald GREEN 12:02 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
20. Archie GOODWIN 21:59 1/4 25 0/2 0 0/0 0 1 4 5 2 3 1 0 3 2
30. Earl BARRON 09:15 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2
25. Reggie BULLOCK 07:34 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 0 1 0 0 0 1
22. Jerel MCNEAL 01:50 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4. Marcus THORNTON DNP
21. Alex LEN DNP
Total 240:00 30/85 35.3 7/25 28 8/10 80 10 33 43 10 9 18 4 18 75