Les Lakers moins mauvais que les Wolves…

Dans ce duel de bas de tableau entre les Los Angeles Lakers et les Minnesota Timberwolves, les Angelenos se sont montrés un peu plus inspirés.

Los Angeles Lakers 106-98 Minnesota Timberwolves

Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=nhPYopabz-o[/youtube]

Boxscore

LA Lakers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
4. Ryan FOREHAN-KELLY * 37:36 7/12 58.3 5/6 83.3 2/2 100 0 4 4 1 1 7 0 5 21
15. Jabari BROWN * 37:49 6/14 42.9 0/4 0 8/12 66.7 0 3 3 2 0 7 0 4 20
6. Jordan CLARKSON * 39:45 8/18 44.4 1/3 33.3 1/2 50 3 3 6 2 4 9 0 1 18
10. Tarik BLACK * 27:48 8/9 88.9 0/0 0 2/4 50 3 7 10 1 1 1 0 4 18
11. Wesley JOHNSON * 41:39 4/11 36.4 2/8 25 0/0 0 3 5 8 4 0 4 1 5 10
21. Ed DAVIS 17:42 3/5 60 0/0 0 1/2 50 4 5 9 0 0 0 1 1 7
50. Robert SACRE 12:54 3/7 42.9 0/0 0 1/2 50 1 4 5 1 0 1 0 2 7
23. Dwight BUYCKS 24:47 2/7 28.6 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 0 6 0 0 5
5. Carlos BOOZER DNP
0. Nick YOUNG DNP
2. Wayne ELLINGTON DNP
17. Jeremy LIN DNP
27. Jordan HILL DNP
Total 240:00 41/83 49.4 9/23 39.1 15/24 62.5 14 32 46 12 6 35 2 22 106
Minnesota Timberwolves MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
22. Andrew WIGGINS * 42:05 7/15 46.7 0/0 0 15/16 93.8 4 6 10 3 2 6 0 1 29
8. Zach LAVINE * 32:00 6/12 50 2/5 40 4/4 100 0 5 5 2 0 4 0 1 18
33. Adreian PAYNE * 29:08 5/8 62.5 0/1 0 4/6 66.7 2 5 7 2 1 2 0 4 14
23. Kevin MARTIN * 26:00 2/8 25 0/0 0 2/2 100 0 2 2 3 0 0 0 0 6
7. Justin HAMILTON * 24:18 2/4 50 0/0 0 2/2 100 1 3 4 0 1 0 3 4 6
24. Lorenzo BROWN 30:22 4/11 36.4 0/4 0 2/2 100 1 3 4 1 3 4 0 4 10
10. Chase BUDINGER 32:21 3/10 30 0/2 0 2/2 100 1 2 3 1 0 1 0 3 8
4. Robbie HUMMEL 23:38 3/6 50 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 7
33. Arinze ONUAKU 00:08 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Kevin GARNETT DNP
9. Ricky RUBIO DNP
24. Anthony BENNETT DNP
5. Gorgui DIENG DNP
Total 240:00 32/74 43.2 3/15 20 31/34 91.2 9 30 39 12 7 17 3 20 98