France 101-93 Finlande
Pour son premier match de préparation en vue de l'Euro, l'équipe de France a d'abord souffert avant de dominer la Finlande. Après une début de match équilibré, les Bleus, en difficulté défensivement, ont subi la loi des artilleurs finlandais. Mené à la mi-temps par une équipe emmenée par un Petteri Koponen euphorique, auteur de 12 de ses 22 points en première période, les hommes de Vincent Collet sont restés dans le match grâce à l'entrée énergique de Kim TIllie. L'ancien intérieur de l'ASVEL permet aux Français de rester au contact pour rejoindre le vestiaire avec "seulement" six longueurs de retard (52-44). Il faudra ensuite tout le métier de Boris Diaw et de Tony Parker pour que la France prenne enfin les devants en fin de troisième quart-temps. Avec 14 points, 7 rebonds et 7 passes, Diaw a tout simplement été le tricolore le plus en vue, montrant la voie à suivre à ses coéquipiers. De son côté, c'est un TP encore juste physiquement qui a trouvé les ressources pour donner un second souffle à une équipe de France encore en rodage. Dans une fin de match maîtrisée durant laquelle Aleix Ajinça a fermé la porte à l'intérieur, les Bleus prennent finalement le large pour l'emporter 101-93. Si tout ne fut pas parfait, Vincent Collet pourra en tout cas se satisfaire d'un effectif mobilisé où sept joueurs terminent à 10 points ou plus. Le prochain rendez-vous des Bleus ce sera le 6 août contre l'Allemagne. Une rencontre durant laquelle il faudra montrer un autre visage pour décrocher un résultat positif.Tps | Pts | Tirs | 3pts | LF | Reb. (O-D) | Pas. Déc. | Fau. | Int. | BP. | Ctr. | Eva. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.AJINCA | 0'00" | 6 | 3/3 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
N.BATUM | 0'00" | 14 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
B.DIAW | 0'00" | 14 | 6/7 | 2/3 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
N.De colo | 0'00" | 10 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
A.Diot | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Fournier | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.GELABALE | 0'00" | 10 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
T.Heurtel | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Kahudi | 0'00" | 8 | 3/3 | 2/2 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J.Lauvergne | 0'00" | 11 | 2/2 | - | 7/7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
T.PARKER | 0'00" | 10 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
J.Petro | 0'00" | 2 | 1/1 | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K.Tillie | 0'00" | 13 | 6/6 | - | 1/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
L.Westermann | 0'00" | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 101 | 35/36 | 13/14 | 18/19 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
FINLANDE
Tps | Pts | Tirs | 3pts | LF | Reb. (O-D) | Pas. Déc. | Fau. | Int. | BP. | Ctr. | Eva. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Ahonen | 0'00" | 7 | 3/3 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S.HUFF | 0'00" | 9 | 4/4 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
S.Haanpaa | 0'00" | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P.KOPONEN | 0'00" | 22 | 8/8 | 4/4 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
T.KOTTI | 0'00" | 12 | 5/5 | - | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
V.Kaunisto | 0'00" | 2 | 1/1 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M.Koivisto | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.LEE | 0'00" | 9 | 4/4 | - | 1/3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
C.Lindbom | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Mottola | 0'00" | 17 | 7/7 | 3/3 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
K.Muurinen | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Nikkarinen | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Nikkila | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Nuutinen | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Rannikko | 0'00" | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.SALIN | 0'00" | 12 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTAL | 93 | 37/37 | 12/12 | 7/9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |