LeBron James & Kevin Love trop forts pour les Hornets

Les Charlotte Hornets ont subi la loi des Cleveland Cavaliers 88-97 à cause des double-doubles de LeBron James et de Kevin Love.

LeBron James & Kevin Love trop forts pour les Hornets

Cleveland Cavaliers 97-88 Charlotte Hornets

Les Cleveland Cavaliers n'ont pas eu à forcer contre les Charlotte Hornets. Grâce à une entame de match idéale et un 21-0, les hommes de LeBron James se sont rapidement détachés au score pour finalement s'imposer 97 à 88. Depuis 2004 et un match Portland-Boston, jamais une franchise NBA n'avait aussi commencé une rencontre. Les Cavs en ont profité pour briller et notamment le duo LeBron James-Kevin Love, les deux hommes ont ainsi terminé la partie en double-doubles : 27 points, 13 passes décisives pour James et 22 points, 17 rebonds pour Love. En face, Kemba Walker était une nouvelle fois bien trop seul pour répondre au défi des Cavs et on se dit qu'un gros trade pourrait faire effectivement beaucoup de bien à cette équipe des Charlotte Hornets. Les troupes de David Blatt poursuivent leur remontée au classement et ils devraient bientôt se retrouver dans les toutes premières places de la conférence Est.

Les Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=3FuE0-5ZRLQ[/youtube]

Boxscore

Cleveland Cavaliers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
23. LeBron JAMES * 40:18 11/19 57.9 2/3 66.7 3/4 75 0 7 7 5 1 13 3 2 27
0. Kevin LOVE * 38:47 7/14 50 4/9 44.4 4/5 80 1 17 18 1 4 5 0 1 22
2. Kyrie IRVING * 39:57 6/14 42.9 1/4 25 3/4 75 0 3 3 2 1 5 0 1 16
17. Anderson VAREJAO * 27:04 4/12 33.3 0/0 0 0/0 0 3 2 5 1 1 0 0 5 8
31. Shawn MARION * 25:35 2/4 50 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 2 1 1 1 4
13. Tristan THOMPSON 25:17 4/6 66.7 0/0 0 2/4 50 2 3 5 1 0 1 0 2 10
3. Dion WAITERS 23:52 3/10 30 1/5 20 0/0 0 0 2 2 0 1 3 1 1 7
12. Joe HARRIS 07:37 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8. Matthew DELLAVEDOVA 11:33 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
33. Brendan HAYWOOD DNP
1. James JONES DNP
89. Louis AMUNDSON DNP
21. A.J. PRICE DNP
Total 240:00 38/83 45.8 9/24 37.5 12/17 70.6 8 35 43 10 10 28 5 14 97
Charlotte Hornets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
15. Kemba WALKER * 34:37 11/20 55 1/2 50 1/2 50 0 5 5 3 1 5 0 0 24
25. Al JEFFERSON * 32:15 7/13 53.8 0/0 0 0/0 0 0 8 8 1 0 2 0 2 14
1. Lance STEPHENSON * 24:37 4/12 33.3 0/3 0 0/2 0 0 2 2 0 2 4 0 2 8
40. Cody ZELLER * 18:27 1/4 25 0/0 0 2/2 100 2 1 3 1 0 0 0 1 4
14. Michael KIDD-GILCHRIST * 21:11 0/4 0 0/0 0 1/2 50 1 3 4 0 0 0 0 3 1
2. Marvin WILLIAMS 29:33 4/6 66.7 2/4 50 0/0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 10
12. Gary NEAL 28:46 3/10 30 1/5 20 1/2 50 0 2 2 2 1 6 0 2 8
9. Gerald HENDERSON 21:26 4/7 57.1 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 8
22. Brian ROBERTS 13:23 3/6 50 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 0 5 0 0 7
8. Bismack BIYOMBO 15:45 1/1 100 0/0 0 2/4 50 1 6 7 0 0 0 4 0 4
19. P.J. HAIRSTON DNP
5. Jannero PARGO DNP
54. Jason MAXIELL DNP
44. Jeffery TAYLOR DNP
Total 240:00 38/83 45.8 5/16 31.3 7/14 50 5 32 37 10 4 22 5 14 88