Leandro Barbosa a repris l’entraînement avec ballon

Toujours à la recherche d'un club, Leandro Barbosa a récupéré de sa blessure au genou et s'est remis au travail.

Leandro Barbosa a repris l’entraînement avec ballon
Plus de six mois après une déchirure du ligament du genou gauche qui l'avait contraint à mettre un terme à sa saison, Leandro Barbosa est de retour à l'entraînement. L'ancien Celtic, échangé fin février contre Jordan Crawford, est désormais libre depuis la fin de son contrat. Et alors qu'il doit désormais retrouver sa condition physique, il lui faut désormais trouver un un nouveau club en vue de la saison prochaine. Reste à savoir dans quels délais il sera à nouveau apte à reprendre un travail collectif alors que l'ouverture des training camps approche à grand pas... En attendant, c'est un Leandro Barbosa tout sourire qui a posté une photo sur son compte twitter pour fêter son premier entraînement avec ballon depuis de longs mois. Une séance qui lui a permis de retrouver quelques sensations.
« Les gars, je suis très heureux aujourd’hui. J’ai fait mon premier entraînement avec le ballon ! Et le mieux dans tout ça, c’est que mon corps a très bien répondu ! »

Les stats de Leandro Barbosa

CAREER SEASON AVERAGES
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
03-04 PHX 70 46 21.4 0.447 0.395 0.770 0.3 1.4 1.8 2.4 1.3 0.1 1.71 2.63 7.9
04-05 PHX 63 6 17.3 0.475 0.367 0.797 0.5 1.6 2.1 2.0 0.5 0.1 1.38 2.02 7.0
05-06 PHX 57 11 27.9 0.481 0.444 0.755 0.5 2.1 2.6 2.8 0.8 0.1 1.56 2.54 13.1
06-07 PHX 80 18 32.7 0.476 0.434 0.845 0.3 2.4 2.7 4.0 1.2 0.2 1.83 2.62 18.1
07-08 PHX 82 12 29.5 0.462 0.389 0.822 0.5 2.3 2.8 2.6 0.9 0.2 1.43 2.38 15.6
08-09 PHX 70 11 24.4 0.482 0.375 0.881 0.5 2.1 2.6 2.3 1.2 0.1 1.33 1.64 14.2
09-10 PHX 44 5 17.9 0.425 0.324 0.877 0.3 1.3 1.6 1.5 0.5 0.3 1.05 1.61 9.5
10-11 TOR 58 0 24.1 0.450 0.338 0.796 0.2 1.5 1.7 2.1 0.9 0.1 1.45 1.93 13.3
11-12 TOR 42 0 22.5 0.436 0.360 0.835 0.5 1.4 1.9 1.5 0.9 0.2 1.62 2.40 12.2
11-12 IND 22 0 19.8 0.399 0.424 0.758 0.5 1.7 2.2 1.5 0.9 0.0 1.18 1.55 8.9
11-12 -- 64 0 21.6 0.425 0.382 0.815 0.5 1.5 2.0 1.5 0.9 0.1 1.47 2.11 11.1
12-13 BOS 41 2 12.5 0.430 0.383 0.756 0.2 0.9 1.1 1.4 0.4 0.2 0.51 1.24 5.2
Career