Australie 83-91 Angola
Déjà qualifiés, les Australiens avaient tout intérêt à perdre contre l'Angola afin d'éviter Team USA au moins jusqu'aux demi-finales. Alors après une première période bien maîtrisée malgré l'absence d'Aron Baynes, laissé au repos, les Boomers ont levé le pied dans après le repos . Conséquence ? Un 34-23 encaissé dans le troisième quart face à des Angolais décidés à entretenir leurs minces espoirs de qualification. Après avoir repris l'avantage à 4 minutes du terme de la rencontre, les Palancas Negras l'emportent finalement sur le score de 91-83 sous l'impulsion d'un gigantesque Yanick Moreira, auteur de 38 points et 15 rebonds (!). Dans le camp d'en face, c'est Chris Goulding qui s'est mis le plus en valeur avec 22 points. A souligner que Dante Exum, plutôt discret depuis le début du Mondial, a cette eu droit à 31 minutes sur le parquet. Le temps pour lui d'inscrire 12 points de délivrer 3 passes et de perdre 4 ballons.AUSTRALIA | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | C. GOULDING | 30:00 | 8/1747.1% | 2/540% | 6/1250% | 0/0-% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | |
5 | *R. BROEKHOFF | 12:00 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | 3 | |
6 | A. GIBSON | 23:00 | 3/3100% | 0/0-% | 3/3100% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 9 | |
7 | J. INGLES | Did not play | ||||||||||||||||
8 | *B. NEWLEY | 20:00 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
9 | *M. DELLAVEDOVA | 04:00 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 2 | |
10 | C. BAIRSTOW | 24:00 | 5/1050% | 5/1050% | 0/0-% | 1/250% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | 9 | 11 | |
11 | D. EXUM | 31:00 | 3/650% | 2/450% | 1/250% | 5/5100% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -9 | 14 | 12 | |
12 | A. BAYNES | Did not play | ||||||||||||||||
13 | *D. ANDERSEN | 04:00 | 0/20% | 0/20% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 | 0 | |
14 | B. MOTUM | 22:00 | 5/1050% | 2/540% | 3/560% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | |
15 | *N. JAWAI | 30:00 | 5/771.4% | 5/771.4% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -17 | 15 | 10 | |
Team/Coaches | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 31/6150.8% | 17/3647.2% | 14/2556% | 7/977.8% | 9 | 23 | 32 | 21 | 19 | 18 | 3 | 1 | -40 | 86 | 83 |
Coach
- Andrej Lemanis
Assistance
- Trevor Gleeson
- Luc Longley
ANGOLA | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | O. CIPRIANO | Did not play | ||||||||||||||||
5 | *A. COSTA | 38:00 | 3/742.9% | 1/333.3% | 2/450% | 0/20% | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 | 8 | |
6 | *R. FORTES | 37:00 | 5/1241.7% | 3/650% | 2/633.3% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | |
7 | *E. NDONIEMA | 15:00 | 2/633.3% | 0/20% | 2/450% | 0/0-% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -3 | 7 | 6 | |
8 | G. SANTOS | Did not play | ||||||||||||||||
9 | V. JOAQUIM | 07:00 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 1 | 2 | |
10 | J. GOMES | Did not play | ||||||||||||||||
11 | *R. MOORE | 15:00 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/20% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -2 | 0 | |
12 | *Y. MOREIRA | 32:00 | 17/2470.8% | 17/2470.8% | 0/0-% | 4/757.1% | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 45 | 38 | |
13 | I. MANUEL | 04:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
14 | M. BARROS | 27:00 | 3/1421.4% | 2/633.3% | 1/812.5% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 9 | |
15 | E. MINGAS | 27:00 | 6/1154.5% | 6/1060% | 0/10% | 4/666.7% | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 23 | 16 | |
Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 202 | 37/7748.1% | 30/5356.6% | 7/2429.2% | 10/1952.6% | 21 | 21 | 42 | 16 | 15 | 9 | 14 | 2 | 40 | 105 | 91 |
Coach
- Paulo Macedo
Assistance
- Jaime Covilha
- Julio Paiva