Les Lakers tapent les Kings, mais Brandon Ingram se rate…

Pour son premier match en pré-saison, le rookie Brandon Ingram s'est raté malgré la victoire des Los Angeles Lakers face aux Sacramento Kings.

Les Lakers tapent les Kings, mais Brandon Ingram se rate…

Los Angeles Lakers 103-84 Sacramento Kings

Débuts décevants pour Brandon Ingram. Sélectionné au #2 pick de la dernière draft par les Los Angeles Lakers, le jeune talent sera particulièrement scruté cette année, notamment après la blessure au pied de Ben Simmons. Si les Angelenos l'ont emporté assez facilement face aux Sacramento Kings (103-84) la nuit dernière, l'ailier a raté son match avec 2 point (à 0/5 aux tirs), 2 rebonds et 2 contres en 26 minutes... Le jeune homme a même fait la douloureuse expérience de se ramasser un contre par DeMarcus Cousins ! En seulement 15 minutes sur le parquet, le pivot a été excellent en compilant 11 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et donc 1 contre. Malgré tout, les hommes de Luke Walton ont réussi à s'imposer. Si le duo D'Angelo Russell - Jordan Clakson n'a pas brillé, les Lakers ont fait la différence grâce à l'apport de deux joueurs du banc, Tarik Black et Anthony Brown. En l'espace de 16 minutes, Black n'a rien raté en inscrivant 15 points. Puis en seulement 7 minutes, Brown a pris feu pour marquer 10 points et faire très mal aux Kings, tout de même portés par un bon Arron Afflalo. Pour exister cette année, les Lakers devront pouvoir compter sur un trio Russell, Clarkson, Ingram bien plus performant.

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Sacramento Kings
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Rudy Gay - F 15:59 3 6 50.0 0 1 0.0 2 2 100 0 4 4 3 0 2 1 1 8 13
DeMarcus Cousins - F 15:19 3 5 60.0 0 0 0.0 5 6 83.3 1 5 6 4 3 0 1 1 11 17
Kosta Koufos - C 14:13 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2
Arron Afflalo - G 18:18 6 9 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 1 4 5 0 1 1 0 3 14 12
Darren Collison - G 12:03 0 1 0.0 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Anthony Tolliver 14:56 1 4 25.0 0 2 0.0 2 2 100 0 1 1 1 0 0 0 5 4 1
Ty Lawson 22:06 1 4 25.0 0 1 0.0 2 2 100 0 3 3 2 3 0 0 3 4 3
Ben McLemore 15:03 3 10 30.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 2 7 -1
Willie Cauley-Stein 18:46 1 3 33.3 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 4 3 2 1 0 3 4 5
Omri Casspi 15:32 2 7 28.6 1 2 50.0 3 5 60.0 0 3 3 1 1 2 0 0 8 -4
Garrett Temple 23:39 3 10 30.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 1 2 0 3 1 0 2 8 -40
Skal Labissiere 14:56 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 -29
George Papagiannis 15:56 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 1 1 0 0 3 3 -30
Malachi Richardson 12:00 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 -24
Lamar Patterson 11:14 1 3 33.3 0 2 0.0 2 2 100 1 1 2 0 1 1 0 1 4 -24
Matt Barnes DNP - Coach's Decision
Isaiah Cousins DNP - Coach's Decision
Jordan Farmar DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 28 78 35.9 5 19 26.3 23 31 74.2 7 31 38 16 18 9 3 29 84 -19
Los Angeles Lakers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Luol Deng - F 16:15 3 7 42.9 1 2 50.0 1 2 50.0 1 1 2 0 1 0 0 0 8 -5
Julius Randle - F 18:57 3 6 50.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 6 7 0 4 0 0 5 6 -5
Timofey Mozgov - C 21:31 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 100 3 6 9 2 1 0 0 1 6 -2
Lou Williams - G 20:49 2 7 28.6 0 4 0.0 11 12 91.7 0 1 1 2 1 1 0 1 15 0
D'Angelo Russell - G 24:41 2 8 25.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 3 5 3 0 3 4 -11
Jordan Clarkson 20:08 4 9 44.4 2 6 33.3 2 4 50.0 0 6 6 1 1 1 0 2 12 10
Brandon Ingram 26:41 0 5 0.0 0 4 0.0 2 4 50.0 0 2 2 1 1 1 2 2 2 20
Tarik Black 16:14 5 5 100 0 0 0.0 5 8 62.5 2 3 5 1 2 1 1 4 15 20
Larry Nance Jr. 23:59 3 6 50.0 1 1 100 2 6 33.3 2 2 4 2 0 2 3 3 9 20
Marcelo Huertas 7:23 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0
Yi Jianlian 2:52 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -9
Jose Calderon 10:52 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 26
Thomas Robinson 7:23 3 3 100 0 0 0.0 2 4 50.0 2 5 7 0 0 0 0 1 8 10
Anthony Brown 7:03 4 4 100 2 2 100 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 0 0 10 9
Julian Jacobs 5:04 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 4
Travis Wear 5:04 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Ivica Zubac 5:04 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Zach Auguste DNP - Coach's Decision
Metta World Peace DNP - Coach's Decision
Nick Young DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 34 74 45.9 8 26 30.8 27 43 62.8 12 40 52 19 20 10 7 28 103 19