35 pts et 14 rbds pour Kobe, Indiana fume Orlando, DeRozan cartonne

Tous les résultats NBA de la nuit.

35 pts et 14 rbds pour Kobe, Indiana fume Orlando, DeRozan cartonne

Indiana fait tomber Orlando à domicile

Indiana Pacers 106-85 Orlando Magic Orlando avait une fois encore bien débuté la rencontre (51-48 à la mi-temps) mais s'est fait massacrer sur les 2 quart temps suivant. 32-17 dans le 3e puis 26-17 dans le 4e... Au final, grâce à une défense intense et une attaque parfaitement répartie, les Pacers ont donné une belle leçon de basket au Magic qui n'a pu compter que sur Dwight Howard pour limiter la casse (24 pts à 10/13 et 13 rbds). Danny Granger aura été un des grands hommes de la soirée avec 24 points bien secondé par Collison (11 pts, 10 pds) et George Hill, ultra précieux en sortie de banc avec 16 pts, 6 rbds et 4 pds. C'est la 13e victoire de la saison pour Indiana et la 3e défaite de rang pour Orlando qui s'enfonce doucement dans le ventre mou de la conférence.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aGw_ZWgOSdM[/youtube]
INDIANA PACERS (13-6)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Granger F 36:23 10-20 3-7 1-2 +16 0 2 2 3 2 3 1 1 0 24
D. West F 33:57 8-18 0-1 0-0 +9 4 3 7 1 1 1 1 0 2 16
R. Hibbert C 21:45 3-8 0-0 1-1 +9 2 4 6 0 4 2 1 0 1 7
P. George G-F 20:27 2-5 2-3 0-0 +3 1 6 7 2 4 0 0 0 1 6
D. Collison G 34:19 5-10 0-1 1-2 +12 1 0 1 10 1 1 4 0 0 11
G. Hill 25:25 6-9 2-3 2-3 +16 1 5 6 4 2 1 0 0 0 16
T. Hansbrough 20:46 3-6 0-0 1-1 +17 3 2 5 2 2 1 1 0 0 7
L. Stephenson 08:58 0-1 0-0 0-0 +7 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
L. Amundson 16:09 4-4 0-0 0-0 +7 1 4 5 0 5 2 4 0 0 8
D. Jones 15:05 1-3 1-2 2-2 +9 0 2 2 1 2 0 2 0 0 5
A.J. Price 03:23 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
J. Pendergraph 03:23 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
J. Foster DNP - COACH'S DECISION
Total 240 45-88 8-17 8-11 13 30 43 24 25 11 14 1 5 106
51.1% 47.1% 72.7% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 15
ORLANDO MAGIC (12-8)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Turkoglu F 33:16 2-8 2-5 1-2 -11 0 1 1 7 5 2 3 0 0 7
R. Anderson F 27:44 3-8 3-5 2-2 -3 0 2 2 0 1 0 1 1 0 11
D. Howard C 39:17 10-13 0-1 4-15 -13 3 10 13 1 3 1 5 2 0 24
J. Richardson G 27:12 5-11 2-4 1-2 -1 0 7 7 3 0 2 3 1 0 13
C. Duhon G 33:18 6-10 2-5 0-0 -6 0 3 3 5 2 2 4 0 1 14
G. Davis 24:05 0-3 0-0 0-0 -21 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0
J. Redick 21:21 3-7 1-2 2-2 -20 0 1 1 1 1 0 0 0 0 9
L. Hughes 16:02 0-1 0-1 1-2 -11 0 1 1 3 2 0 2 0 0 1
Q. Richardson 09:28 0-0 0-0 0-0 -14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
E. Clark 04:54 1-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
V. Wafer 03:23 1-1 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
J. Harper DNP - COACH'S DECISION
D. Orton DNP - COACH'S DECISION
Total 240 31-64 10-23 13-29 5 28 33 21 15 7 19 5 1 85
48.4% 43.5% 44.8% TEAM REBS: 15 TOTAL TO: 19