"Mike D'Antoni et moi n'avions pas la même philosophie lorsqu'il s'agissait de gagner. Pour moi, c'est la victoire ou rien, il n'y a pas de juste milieu. On joue le titre ou c'est une perte de temps", a expliqué Kobe dans des propos relayés par ESPN.On se doutait que Kobe Bryant n'était pas du genre à apprécier les périodes de transition ou de reconstruction, surtout à son âge, mais il vient d'en donner la preuve. Ca tombe bien, Byron Scott a expliqué qu'il visait le titre cette saison. Sans doute pour ne pas se mettre son joueur le plus influent à dos, parce qu'avec un effectif aussi bancal, on ne voit pas d'autre explication... Source : ProBasketball Talk
Les stats de Kobe Bryant
Year | Team | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | LAL | 71 | 15:32 | 2.5 | 5.9 | 41.7 | 0.7 | 1.9 | 37.5 | 1.9 | 2.3 | 81.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 7.6 |
1997-98 | LAL | 79 | 26:01 | 4.9 | 11.6 | 42.8 | 0.9 | 2.8 | 34.1 | 4.6 | 5.8 | 79.4 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 15.4 |
1998-99 | LAL | 50 | 37:55 | 7.2 | 15.6 | 46.5 | 0.5 | 2.0 | 26.7 | 4.9 | 5.8 | 83.9 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 19.9 |
1999-00 | LAL | 66 | 38:14 | 8.4 | 17.9 | 46.8 | 0.7 | 2.2 | 31.9 | 5.0 | 6.1 | 82.1 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 22.5 |
2000-01 | LAL | 68 | 40:55 | 10.3 | 22.2 | 46.4 | 0.9 | 2.9 | 30.5 | 7.0 | 8.2 | 85.3 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | 28.5 |
2001-02 | LAL | 80 | 38:17 | 9.4 | 20.0 | 46.9 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 6.1 | 7.4 | 82.9 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | 25.2 |
2002-03 | LAL | 82 | 41:28 | 10.6 | 23.5 | 45.1 | 1.5 | 4.0 | 38.3 | 7.3 | 8.7 | 84.3 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 2.7 | 30.0 |
2003-04 | LAL | 65 | 37:38 | 7.9 | 18.1 | 43.8 | 1.1 | 3.3 | 32.7 | 7.0 | 8.2 | 85.2 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 24.0 |
2004-05 | LAL | 66 | 40:44 | 8.7 | 20.1 | 43.3 | 2.0 | 5.9 | 33.9 | 8.2 | 10.1 | 81.6 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 4.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 27.6 |
2005-06 | LAL | 80 | 40:57 | 12.2 | 27.2 | 45.0 | 2.3 | 6.5 | 34.7 | 8.7 | 10.2 | 85.0 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 35.4 |
2006-07 | LAL | 77 | 40:46 | 10.6 | 22.8 | 46.3 | 1.8 | 5.2 | 34.4 | 8.7 | 10.0 | 86.8 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 31.6 |
2007-08 | LAL | 82 | 38:55 | 9.5 | 20.6 | 45.9 | 1.8 | 5.1 | 36.1 | 7.6 | 9.0 | 84.0 | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 28.3 |
2008-09 | LAL | 82 | 36:06 | 9.8 | 20.9 | 46.7 | 1.4 | 4.1 | 35.1 | 5.9 | 6.9 | 85.6 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 26.8 |
2009-10 | LAL | 73 | 38:50 | 9.8 | 21.5 | 45.6 | 1.4 | 4.1 | 32.9 | 6.0 | 7.4 | 81.1 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 27.0 |
2010-11 | LAL | 82 | 33:53 | 9.0 | 20.0 | 45.1 | 1.4 | 4.3 | 32.3 | 5.9 | 7.1 | 82.8 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 3.0 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 25.3 |
2011-12 | LAL | 58 | 38:29 | 9.9 | 23.0 | 43.0 | 1.5 | 4.9 | 30.3 | 6.6 | 7.8 | 84.5 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 27.9 |
2012-13 | LAL | 78 | 38:37 | 9.5 | 20.4 | 46.3 | 1.7 | 5.2 | 32.4 | 6.7 | 8.0 | 83.9 | 0.8 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 27.3 |
2013-14 | LAL | 6 | 29:32 | 5.2 | 12.2 | 42.5 | 0.5 | 2.7 | 18.8 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 13.8 |
Totals |