Jusuf Nurkic brille pour sa première mais Portland se fait corriger par le Jazz

Utah s'est imposé très facilement contre Portland mais la nouvelle recrue des Blazers s'est illustrée.

Jusuf Nurkic brille pour sa première mais Portland se fait corriger par le Jazz

Portland Trail Blazers 88 - 111 Utah Jazz

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=VYlK4AtJJb8

Boxscore

Portland Trail Blazers
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Maurice Harkless F 25:08 3 5 60.0 1 1 100 1 1 100 0 4 4 2 0 2 0 2 8 -18
Ed Davis F 19:02 3 5 60.0 0 0 0.0 1 2 50.0 3 2 5 0 1 0 0 1 7 -36
Meyers Leonard C 23:27 4 8 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 2 1 10 -30
CJ McCollum G 24:40 8 19 42.1 2 5 40.0 0 0 0.0 1 1 2 0 4 0 0 4 18 -15
Damian Lillard G 34:36 3 19 15.8 1 4 25.0 6 8 75.0 2 4 6 7 1 0 0 1 13 -17
Allen Crabbe 26:23 2 8 25.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 3 1 0 2 5 -8
Noah Vonleh 24:28 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 6 7 0 1 1 0 3 0 -3
Jusuf Nurkic 21:18 5 5 100 0 0 0.0 3 4 75.0 1 6 7 1 4 3 1 3 13 18
Pat Connaughton 20:25 0 2 0.0 0 2 0.0 3 3 100 1 6 7 1 1 1 0 2 3 5
Shabazz Napier 12:04 3 5 60.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 2 1 0 0 0 8 -9
Jake Layman 4:15 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Tim Quarterman 4:15 1 3 33.3 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 -1
Al-Farouq Aminu DND - LEFT KNEE SPRAIN
Totals: 32 79 40.5 9 22 40.9 15 20 75.0 9 32 41 14 16 9 3 21 88 -23
 
Utah Jazz
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Gordon Hayward F 33:30 8 18 44.4 2 6 33.3 4 6 66.7 1 5 6 7 0 0 0 2 22 31
Derrick Favors F 25:30 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 6 1 1 2 0 2 2 15
Rudy Gobert C 32:20 4 5 80.0 0 0 0.0 5 8 62.5 3 9 12 0 3 0 3 2 13 29
Joe Ingles G 31:40 7 9 77.8 4 6 66.7 0 0 0.0 0 4 4 4 2 4 1 1 18 31
George Hill G 30:57 7 15 46.7 2 5 40.0 3 4 75.0 0 5 5 4 4 0 0 4 19 30
Boris Diaw 20:07 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 1 0 0 1 2 -5
Dante Exum 19:42 6 9 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 3 12 -5
Alec Burks 16:00 2 6 33.3 1 1 100 0 0 0.0 0 2 2 1 0 2 0 1 5 -7
Joe Johnson 22:58 4 7 57.1 2 4 50.0 3 4 75.0 0 2 2 0 1 0 0 1 13 5
Raul Neto 2:40 1 1 100 0 0 0.0 1 1 100 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -3
Jeff Withey 2:18 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 -3
Trey Lyles 2:18 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
Shelvin Mack DNP - COACH'S DECISION
Totals: 42 81 51.9 11 22 50.0 16 23 69.6 9 37 46 19 14 9 5 17 111 23