JR Smith souffre toujours du genou

Toujours gêné par son genou opéré à l'intersaison, JR Smith n'est que l'ombre de lui-même depuis son retour au sein de l'effectif des New York Knicks.

JR Smith souffre toujours du genou
En manque de solutions offensives pour relayer Carmelo Anthony, les Knicks attendaient avec impatience le retour de JR Smith, suspendu en début de saison pour violation des règles anti-dopage. Mais depuis qu'il a réintégré l'effectif, le shooteur fou de Big Apple tarde à retrouver son efficacité. En sa présence, New York n'a enregistré qu'un succès en onze rencontres. Une méforme qui serait la conséquence de l'opération du ménisque qui l'a privé de la quasi-totalité de la pré-saison et dont il a encore du mal à se remettre.
« Ça prend du temps », reconnaît JR Smith qui admet néanmoins qu'il est capable de mieux faire. « Mais je ne cherche pas d’excuses, je dois parvenir à mieux jouer. Si j’avais mal, je ne jouerais pas. »
Cette saison, JR Smith ne tourne qu'à 11,7 pts, 4,9 rebonds et 2 passes à 33,1% aux shoots. Des statistiques largement inférieures à celles qu'il affichait la saison dernière (18,1 pts à 42,2%, 5,3 rebonds, 2,7 passes) et qui lui avaient permis de décrocher le titre de meilleur sixième homme de l'année.

Les stats de JR Smith

 
Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2004-05 NO 76 24:27 3.9 9.8 39.4 1.1 3.7 28.8 1.5 2.1 68.9 0.5 1.5 2.0 1.9 1.4 0.7 0.1 1.8 10.3
2005-06 NO 55 17:59 2.6 6.7 39.3 0.9 2.5 37.1 1.5 1.8 82.2 0.3 1.7 2.0 1.1 1.0 0.7 0.1 1.6 7.7
2006-07 DEN 63 23:21 4.5 10.2 44.1 2.4 6.1 39.0 1.6 2.0 81.0 0.5 1.8 2.3 1.4 1.3 0.8 0.1 2.3 13.0
2007-08 DEN 74 19:12 4.2 9.1 46.1 2.1 5.3 40.3 1.7 2.4 71.9 0.6 1.5 2.1 1.7 1.5 0.8 0.2 1.9 12.3
2008-09 DEN 81 27:42 5.2 11.7 44.6 2.2 5.6 39.7 2.5 3.4 75.4 0.5 3.1 3.7 2.8 1.9 1.0 0.2 2.3 15.2
2009-10 DEN 75 27:45 5.7 13.8 41.4 2.1 6.2 33.8 1.9 2.7 70.6 0.4 2.7 3.1 2.4 1.9 1.3 0.3 2.3 15.4
2010-11 DEN 79 24:54 4.3 9.9 43.5 1.6 4.0 39.0 2.1 2.8 73.8 0.6 3.5 4.1 2.2 1.3 1.2 0.2 2.2 12.3
2011-12 NY 35 27:38 4.7 11.6 40.7 1.9 5.5 34.7 1.1 1.6 70.9 0.8 3.1 3.9 2.4 1.3 1.5 0.2 2.5 12.5
2012-13 NY 80 33:28 6.6 15.6 42.2 1.9 5.5 35.6 3.0 3.9 76.2 0.8 4.5 5.3 2.7 1.7 1.3 0.3 2.8 18.1
2013-14 NY 11 31:44 4.3 12.9 33.1 1.9 6.5 29.6 1.3 2.1 60.9 1.3 3.6 4.9 2.0 1.7 1.2 0.2 2.6 11.7
Totals 629 25:28 4.7 11.1 42.4 1.8 5.0 36.5 1.9 2.6 74.2 0.6 2.7 3.2 2.1 1.5 1.0 0.2 2.2 13.2
Source : N.Y. Post