Un Jon Leuer en double-double donne la victoire aux Grizzlies

Auteur d'un énorme double-double en sortie de banc (20 pts, 12 rbs), Jon Leuer a été déterminant lors de la victoire des Memphis Grizzlies sur le Miami Heat.

Un Jon Leuer en double-double donne la victoire aux Grizzlies

Memphis Grizzlies 103-87 Miami Heat

Highlights de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2c1zy1_heat-vs-grizzlies_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

Miami Heat (9-11)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. Deng F 27:29 6-12 1-1 0-0 -3 2 3 5 1 1 1 0 0 1 13
J. McRoberts F 27:47 6-8 2-3 0-0 -1 3 2 5 5 3 0 3 0 1 14
C. Bosh C 35:30 6-12 0-1 0-2 -3 0 2 2 2 0 3 1 1 0 12
D. Wade G 34:59 11-20 0-0 3-5 -7 1 1 2 6 2 1 5 0 0 25
N. Cole G 24:34 2-6 0-2 0-0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 4
M. Chalmers 31:22 5-10 1-3 1-1 -22 0 3 3 2 3 4 2 0 0 12
U. Haslem 18:07 0-3 0-0 0-0 -10 3 5 8 1 0 0 0 0 1 0
S. Napier 18:24 0-1 0-1 0-0 -14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
S. Williams 12:10 2-7 0-4 0-0 -14 1 2 3 0 2 0 0 1 0 4
J. Ennis 07:12 1-1 1-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Hamilton 01:13 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Whiteside 01:13 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Granger DNP - Coach's Decision
Total 240 39-80 5-16 4-8 10 20 30 21 12 10 11 2 4 87
48.8% 31.2% 50.0% team rebs: 5 total to: 11
Memphis Grizzlies (16-4)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
T. Allen F 21:34 6-8 0-0 2-4 +14 1 4 5 2 5 2 2 0 0 14
Z. Randolph F 23:45 8-15 0-0 1-1 +6 3 3 6 2 0 1 0 0 1 17
M. Gasol C 27:47 1-6 0-0 0-0 +7 0 6 6 7 1 0 2 1 0 2
C. Lee G 37:02 7-9 3-3 0-0 +6 0 1 1 3 2 2 0 0 0 17
M. Conley G 27:55 8-8 2-2 0-0 +2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 18
T. Prince 29:12 3-8 1-3 2-2 +18 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9
J. Leuer 23:58 7-12 2-3 4-4 +10 2 10 12 1 1 2 1 1 1 20
B. Udrih 18:52 2-3 0-0 0-0 +12 0 2 2 6 0 0 3 0 0 4
K. Koufos 19:00 1-2 0-0 0-0 +7 0 2 2 0 4 0 1 2 0 2
Q. Pondexter 08:29 0-2 0-2 0-0 -6 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
J. Stokes 01:13 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Calathes 01:13 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Carter DNP - Coach's Decision
Total 240 43-73 8-13 9-11 7 31 38 24 14 7 12 4 2 103
58.9% 61.5% 81.8% team rebs: 4 total to: 14