Jared Dudley et les Bucks font exploser les Hawks

Jared Dudley a réalisé un match parfait (24 pts à 10/10) pour mener les Milwaukee Bucks face aux Atlanta Hawks 107 à 77.

Jared Dudley et les Bucks font exploser les Hawks

Atlanta Hawks 77-107 Milwaukee Bucks

Les Highlights de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2dgp1y_bucks-vs-hawks_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

Atlanta Hawks MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
4. Paul MILLSAP * 30:23 8/10 80 1/1 100 5/6 83.3 3 8 11 4 2 2 1 0 22
15. Al HORFORD * 24:47 5/9 55.6 0/0 0 3/4 75 0 5 5 3 0 2 2 1 13
0. Jeff TEAGUE * 23:47 5/10 50 0/3 0 2/2 100 0 0 0 3 3 4 1 4 12
26. Kyle KORVER * 27:57 1/8 12.5 1/6 16.7 0/0 0 0 3 3 2 0 4 0 2 3
5. DeMarre CARROLL * 23:46 0/6 0 0/5 0 0/0 0 1 3 4 3 1 0 0 3 0
25. Thabo SEFOLOSHA 17:35 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 8
32. Mike SCOTT 14:14 2/4 50 1/1 100 0/0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 5
31. Mike MUSCALA 05:29 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
17. Dennis SCHROEDER 19:28 1/9 11.1 0/3 0 1/2 50 0 1 1 3 0 2 0 4 3
24. Kent BAZEMORE 14:41 1/4 25 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
8. Shelvin MACK 16:46 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 0 2 2 3 1 4 0 0 2
33. Adreian PAYNE 12:58 1/4 25 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 2
7. Elton BRAND 08:09 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
6. Pero ANTIC DNP
Total 240:00 31/76 40.8 4/23 17.4 11/14 78.6 8 30 38 22 8 20 4 19 77
Milwaukee Bucks MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
11. Brandon KNIGHT * 27:59 5/11 45.5 2/6 33.3 4/4 100 1 4 5 3 2 3 1 0 16
27. Zaza PACHULIA * 26:03 6/9 66.7 0/0 0 2/2 100 1 7 8 2 3 2 0 3 14
3. Johnny O'BRYANT * 20:42 5/9 55.6 0/0 0 2/4 50 1 3 4 0 0 0 0 1 12
34. Giannis ANTETOKOUNMPO * 29:54 2/10 20 0/1 0 3/4 75 0 5 5 3 0 5 2 2 7
5. Kendall MARSHALL * 25:26 2/6 33.3 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 2 5 0 2 4
9. Jared DUDLEY 24:28 10/10 100 4/4 100 0/0 0 1 3 4 1 4 2 0 3 24
19. Jerryd BAYLESS 25:38 3/7 42.9 1/3 33.3 5/5 100 0 1 1 0 0 4 1 1 12
0. O.J. MAYO 20:15 5/8 62.5 1/2 50 0/0 0 1 4 5 2 0 3 0 2 11
31. John HENSON 18:24 1/2 50 0/0 0 3/4 75 1 4 5 2 2 2 2 3 5
22. Khris MIDDLETON 16:57 1/7 14.3 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2
6. Nate WOLTERS 04:14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
17. Damien INGLIS DNP
7. Ersan ILYASOVA DNP
8. Larry SANDERS DNP
Total 240:00 40/79 50.6 8/19 42.1 19/23 82.6 6 34 40 15 15 28 6 19 107