Jabari Parker en forme pour ses débuts

Jabari Parker n'a pas raté ses grands débuts avec les Milwaukee Bucks, il a participé à la victoire de son équipe sur les Memphis Grizzlies 86-83.

Jabari Parker en forme pour ses débuts

Milwaukee Bucks 86-83 Memphis Grizzlies

Après la superbe performance d'Andrew Wiggins, on attendait forcément une réponse de Jabari Parker pour son premier match avec les Milwaukee Bucks et le #2 pick de la dernière draft s'est montré à la hauteur. Grâce à ses 14 points et 8 rebonds, l'ailier a contribué à la victoire de son équipe sur les Memphis Grizzlies 86-83. Outre Jabari Parker, Larry Sanders s'est aussi distingué en claquant un double-double dès le premier match (10 points, 15 rebonds). Grâce à une belle performance collective avec les apports intéressants de John Henson et de Giannis Antetokounmpo en sortie de banc, les Bucks ont pris le dessus sur les Grizzlies après un dernier quart temps dominé de la tête et des épaules par les hommes de Jason Kidd. Dans le money time, c'est d'ailleurs encore un autre joueur, Khris Middleton (17 points) qui a fait la différence pour les Bucks. Pour les Grizzlies, cette défaite est loin d'être inquiétante, David Joeger a fait largement tourner son équipe et aucun de ses titulaires n'a joué plus de 20 minutes cette nuit. Mais l'histoire retiendra que Jabari Parker a remporté son premier match officiel avec les Milwaukee Bucks.

Boxscore

Memphis Grizzlies (0-1)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
Q. Pondexter F 21:45 2-4 0-1 2-4 +18 0 3 3 1 0 1 0 0 0 6
Z. Randolph F 15:55 3-4 0-0 3-4 +17 0 3 3 2 3 1 0 0 0 9
M. Gasol C 15:09 3-8 0-0 1-2 +18 1 6 7 1 1 1 1 1 0 7
T. Allen G 13:40 1-1 0-0 2-2 +15 1 2 3 2 2 2 2 0 0 4
M. Conley G 16:05 1-4 0-1 2-2 +12 0 1 1 3 0 0 1 0 1 4
C. Lee 20:08 3-9 0-1 1-1 -6 0 0 0 1 1 0 0 2 0 7
B. Udrih 14:26 1-4 0-0 0-0 +1 0 1 1 3 0 1 3 0 1 2
K. Koufos 16:49 2-7 0-0 0-0 -7 1 5 6 1 4 0 1 0 0 4
T. Prince 10:20 1-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Leuer 17:26 4-7 1-2 2-3 -8 1 4 5 1 4 0 1 1 0 11
N. Calathes 08:20 1-4 0-0 0-0 -12 0 2 2 0 1 0 2 0 0 2
J. Adams 17:16 1-6 0-2 1-2 -16 0 2 2 3 3 4 0 0 0 3
H. Whiteside 08:46 1-2 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
J. Stokes 11:47 1-5 0-0 2-3 -8 3 1 4 0 1 1 3 1 2 4
P. Christopher 12:51 2-4 2-4 0-0 -9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6
E. Clark 10:08 3-4 0-1 0-2 -8 2 2 4 1 0 0 0 1 0 6
K. Lucas 09:09 2-4 0-0 0-0 -4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
M. Beasley NWT - Illness
V. Carter DNP - Coach's Decision
L. Hancock DNP - Coach's Decision
Total 240 32-78 3-12 16-25 10 32 42 22 22 12 15 6 5 83
41.0% 25.0% 64.0% team rebs: 12 total to: 16
Milwaukee Bucks (1-0)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Dudley F 13:06 1-2 0-0 0-0 -14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
J. Parker F 31:36 6-15 0-2 2-2 -3 3 5 8 2 3 0 2 0 0 14
L. Sanders C 25:20 4-9 0-0 2-5 -9 5 10 15 0 3 1 2 0 2 10
K. Middleton G 24:19 7-12 2-2 1-3 +5 2 1 3 1 2 2 1 0 2 17
B. Knight G 31:07 4-9 2-4 1-2 0 0 2 2 6 1 1 5 1 1 11
G. Antetokounmpo 28:04 2-8 0-1 4-4 +12 0 5 5 5 2 0 1 1 0 8
J. Bayless 12:06 2-5 1-1 2-3 -4 1 0 1 0 3 1 1 0 0 7
J. Henson 24:47 5-10 0-0 2-3 +11 2 5 7 3 5 1 3 2 1 12
K. Marshall 13:31 1-2 1-2 0-0 -2 0 1 1 2 1 2 1 0 0 3
Z. Pachulia 15:24 0-3 0-0 0-0 +8 0 4 4 2 2 1 2 1 0 0
J. O'Bryant 05:43 0-3 0-0 0-0 +4 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0
N. Wolters 14:57 1-2 0-0 0-0 +7 0 1 1 1 2 0 1 0 0 2
M. Eric DNP - Coach's Decision
O.J. Mayo DNP - Coach's Decision
E. Millsap DNP - Coach's Decision
Total 240 33-80 6-12 14-22 13 36 49 23 26 9 21 5 6 86
41.2% 50.0% 63.6% team rebs: 7 total to: 22