Le Heat domine les Wizards grâce à un carnage de Hassan Whiteside

Nouveau patron du Miami Heat, le pivot Hassan Whiteside a marqué le coup dès la pré-saison en tournant en double-double lors du succès contre les Washington Wizards.

Le Heat domine les Wizards grâce à un carnage de Hassan Whiteside

Miami Heat 106-95 Washington Wizards

Hassan Whiteside n'avait pas de temps à perdre ! Pour son premier match dans la peau de véritable patron du Miami Heat, le pivot a réalisé un véritable carnage pour permettre à son équipe de s'imposer face aux Washington Wizards (106-95). Omniprésent dans la peinture, Whiteside a dominé ses adversaires directs pour compiler 20 points, 13 rebonds et 2 contres en seulement 23 minutes de jeu. Outre ce double-double express, le géant a été bien secondé par Luke Babbitt (14 points), Justise Winslow (12 points) mais aussi Dion Waiters (12 points), excellent pour sa première en sortie de banc. Si les Floridiens ont fait la course en tête tout au long de la rencontre, les Wizards ont tout de même démontré de belles choses. Sans John Wall, Trey Burke a légèrement arrosé (5/13 aux tirs), alors que Bradley Beal a connu un premier match correct avec 12 points en 16 minutes. La bonne surprise pour les hommes de Scott Brooks a été réalisée par Kelly Oubre Jr., auteur de 16 points en sortie de banc pour aider sa formation à recoller après la pause. En tout cas, Hassan Whiteside a rappelé pourquoi il avait signé un énorme deal cet été...

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Miami Heat
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Luke Babbitt - F 20:14 5 6 83.3 4 5 80.0 0 0 0.0 0 4 4 1 2 1 0 4 14 7
Justise Winslow - F 23:23 5 8 62.5 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 3 1 0 0 1 12 20
Hassan Whiteside - C 23:02 9 12 75.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 13 13 0 1 0 3 2 20 19
Tyler Johnson - G 17:20 2 6 33.3 0 1 0.0 2 2 100 1 1 2 1 0 1 0 0 6 4
Goran Dragic - G 21:36 4 7 57.1 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 5 3 2 1 2 9 16
Dion Waiters 21:35 6 10 60.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 1 1 8 1 0 0 2 12 1
Derrick Williams 23:09 2 8 25.0 1 3 33.3 2 2 100 1 2 3 2 2 1 0 2 7 -4
James Johnson 18:25 3 5 60.0 0 1 0.0 1 3 33.3 1 6 7 1 1 1 0 2 7 7
Udonis Haslem 19:15 2 4 50.0 0 0 0.0 2 2 100 1 3 4 1 1 0 0 1 6 -5
Briante Weber 21:20 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 5 1 2 0 1 4 -3
Wayne Ellington 16:10 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 3
Rodney McGruder 5:43 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
Willie Reed 5:43 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 -3
Okaro White 3:05 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -4
Keith Benson DNP - Coach's Decision
Stefan Jankovic DNP - Coach's Decision
Beno Udrih DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 43 78 55.1 11 23 47.8 9 15 60.0 5 41 46 27 15 8 4 18 106 11
Washington Wizards
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Otto Porter - F 16:54 2 6 33.3 1 1 100 0 0 0.0 1 2 3 0 1 1 0 1 5 -15
Markieff Morris - F 27:06 4 9 44.4 2 3 66.7 1 1 100 2 2 4 3 1 0 0 3 11 -28
Marcin Gortat - C 19:51 5 12 41.7 0 0 0.0 0 1 0.0 3 3 6 1 2 0 0 1 10 -19
Bradley Beal - G 15:40 5 9 55.6 1 1 100 1 2 50.0 0 2 2 1 1 0 0 2 12 -8
Trey Burke - G 29:24 5 13 38.5 1 5 20.0 3 3 100 0 2 2 5 0 0 0 0 14 -7
Jason Smith 9:46 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 3 0 0
Sheldon McClellan 14:35 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 4 4 0 0 1 0 1 3 -2
Tomas Satoransky 31:26 2 6 33.3 0 1 0.0 4 4 100 0 5 5 6 2 1 0 0 8 0
Andrew Nicholson 21:59 3 9 33.3 0 2 0.0 2 2 100 0 3 3 1 0 0 0 0 8 6
Kelly Oubre 25:11 5 10 50.0 2 2 100 4 7 57.1 1 3 4 1 0 3 0 2 16 2
Jarell Eddie 10:50 1 5 20.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -3
Johnny O'Bryant 11:08 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 100 1 2 3 1 1 0 0 2 5 11
Danuel House 3:05 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Daniel Ochefu 3:05 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Casper Ware DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 35 89 39.3 8 19 42.1 17 23 73.9 10 30 40 21 10 7 0 15 95 -11