Les Grizzlies réussissent un comeback héroïque pour faire tomber les Warriors

Les Warriors d'un grand Stephen Curry (40 pts) n'ont inscrit que 13 petits points dans le dernier QT avant de s'incliner en OT.

Les Grizzlies réussissent un comeback héroïque pour faire tomber les Warriors

Memphis Grizzlies 128 - 119 Golden State Warriors

Les Memphis Grizzlies peuvent revendiquer le statut de bête noire des terribles Golden State Warriors. La franchise du Tennessee a fait tomber le chef suprême de la Conférence Ouest pour la deuxième fois de la saison. Mais, contrairement à la première opposition quand les cadres des deux équipes manquaient à l'appel, tout le monde était présent - ou presque - sur le parquet hier soir. Les Warriors avaient pourtant rapidement pris l'avantage, menés par le show Stephen Curry (40 points hier soir). Alors que le match semblait plié, les Californiens se sont relâchés et ils ont encaissé de plein fouet le retour en force des oursons. Avec Mike Conley en leader de la révolte (27 pts) et Zach Randolph en assassin au sang-froid en OT, Memphis a fini par remporter la partie.

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=eOFVORC2XJ4

Boxscore

Memphis Grizzlies
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
JaMychal Green F 19:60 1 3 33.3 1 2 50.0 1 3 33.3 1 1 2 2 1 1 0 2 4 -21
Chandler Parsons F 15:55 4 7 57.1 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 2 10 -9
Marc Gasol C 40:31 9 18 50.0 0 2 0.0 5 5 100 1 4 5 3 0 1 0 3 23 9
Tony Allen G 47:34 5 16 31.3 0 1 0.0 1 2 50.0 6 6 12 3 2 6 0 3 11 12
Mike Conley G 40:54 10 19 52.6 3 9 33.3 4 5 80.0 0 4 4 12 2 1 0 1 27 8
James Ennis III 19:59 3 8 37.5 1 3 33.3 0 0 0.0 1 4 5 1 2 2 0 4 7 -9
Zach Randolph 35:00 12 17 70.6 1 1 100 2 2 100 4 7 11 6 1 0 0 4 27 24
Vince Carter 14:18 1 6 16.7 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 6 3 -3
Andrew Harrison 4:46 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 -3
Troy Daniels 20:34 4 8 50.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 1 1 1 2 1 0 0 12 29
Jarell Martin 5:29 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100 0 3 3 0 0 0 0 1 2 8
Deyonta Davis DND - LEFT FOOT
Totals: 50 103 48.5 13 33 39.4 15 19 78.9 14 33 47 29 12 13 0 28 128 9
 
Golden State Warriors
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Kevin Durant F 42:32 7 17 41.2 0 5 0.0 13 18 72.2 2 11 13 4 4 0 3 1 27 6
Draymond Green F 40:08 3 6 50.0 1 3 33.3 4 5 80.0 0 8 8 4 4 3 0 6 11 -7
Zaza Pachulia C 30:07 3 4 75.0 0 0 0.0 4 4 100 0 4 4 2 0 0 0 3 10 -9
Klay Thompson G 41:44 7 17 41.2 2 6 33.3 1 3 33.3 3 3 6 2 0 0 0 1 17 2
Stephen Curry G 42:13 15 27 55.6 5 13 38.5 5 5 100 0 4 4 6 4 1 1 2 40 -10
Andre Iguodala 26:41 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 -13
JaVale McGee 5:29 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 -3
Patrick McCaw 2:58 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
David West 11:20 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 4 4 3 0 2 1 2 1 2
Shaun Livingston 15:33 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 2 3 1 0 2 7 -10
Ian Clark 6:14 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kevon Looney DNP - COACH'S DECISION
Anderson Varejao DNP - COACH'S DECISION
Totals: 41 83 49.4 8 30 26.7 29 39 74.4 7 37 44 23 16 7 5 21 119 -9