Golden State évite le piège tendu par Phoenix

Les 26 points de David Lee et une solide deuxième mi-temps ont aidé les Warriors à écarter des Suns qui se sont encore bien battus.

Golden State Warriors 113-107 Phoenix Suns

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=BaFBGdh81b0[/youtube]

Boxscore

PHOENIX SUNS (36-26)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Tucker F 26:26 3-5 1-2 4-4 -7 2 7 9 0 4 1 1 0 0 11
C. Frye F 30:06 6-11 2-4 2-2 +10 1 3 4 1 4 1 3 0 0 16
A. Len C 15:02 0-0 0-0 3-4 -4 0 3 3 1 2 0 1 1 0 3
G. Green G 42:27 9-18 3-5 4-4 +2 2 4 6 1 0 1 3 0 0 25
G. Dragic G 37:39 8-14 3-3 5-6 -8 0 1 1 6 5 1 3 0 0 24
M. Plumlee 10:19 1-3 0-0 0-0 0 1 3 4 1 1 0 1 0 0 2
M. Morris 22:53 3-10 0-2 4-4 -17 1 2 3 2 3 1 4 0 1 10
I. Smith 23:31 2-5 0-0 0-0 -1 1 5 6 5 2 1 1 0 2 4
M. Morris 28:37 4-9 1-5 2-2 0 1 3 4 4 3 0 2 0 0 11
S. Randolph 03:00 0-0 0-0 1-2 -5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
D. Christmas DNP - COACH'S DECISION
A. Goodwin DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-75 10-21 25-28 9 32 41 21 24 6 19 1 3 107
48.0% 47.6% 89.3% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 20
GOLDEN STATE WARRIORS (40-24)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Iguodala F 35:33 2-6 1-2 2-4 -3 2 3 5 6 0 4 2 0 0 7
D. Lee F 37:24 11-18 0-0 4-5 +11 2 7 9 3 5 0 5 0 1 26
A. Bogut C 14:26 2-2 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 4
K. Thompson G 35:07 9-15 4-6 0-2 +18 0 4 4 2 4 0 1 1 0 22
S. Curry G 30:16 7-16 1-5 3-3 +11 0 2 2 9 1 0 1 0 0 18
S. Blake 20:06 3-4 1-2 0-2 +1 0 3 3 2 1 0 1 0 0 7
H. Barnes 31:21 3-8 1-2 0-0 -5 3 3 6 3 1 2 0 0 0 7
J. O'Neal 07:42 0-2 0-0 2-3 -7 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2
D. Green 22:28 5-8 1-3 2-2 +4 1 0 1 0 6 0 2 2 0 13
J. Crawford 05:37 3-6 1-2 0-0 -1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
N. Nedovic DNP - COACH'S DECISION
M. Speights DNP - COACH'S DECISION
Total 240 45-85 10-22 13-21 9 26 35 27 22 7 12 3 1 113
52.9% 45.5% 61.9% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 12