Nouvelle-Zélande 63-76 République dominicaine
Francisco Garcia profite d'un temps de jeu accru par rapport à ses standards NBA pour se faire remarquer durant cette Coupe du monde. L'ailier de la République dominicaine a activement participé à la première victoire de son équipe dans la compétition dimanche après-midi. Les joueurs d'Orlando Antigua ont dominé la Nouvelle-Zélande sur le parquet de Bilbao avec 29 points (11/15 dont 5/7 à 3 points) du joueur des Sacramento Kings. Bien connu des supporters de l'ASVEL, où il a fini la saison, Thomas Abercrombie a lui été à son avantage chez les "Tall Blacks" avec 22 points. C'est la deuxième défaite en autant de match pour les Néo-Zélandais après celle enregistrée face à la Turquie la veille.Boxscore
DOMINICAN REPUBLIC | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *E. SOSA | 23:00 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -3 | 2 | |
5 | M. FORTUNA | Did not play | ||||||||||||||||
6 | J. CORONADO | 19:00 | 2/540% | 1/250% | 1/333.3% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 5 | |
7 | V. LIZ | 14:00 | 3/650% | 2/450% | 1/250% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | |
8 | E. SANTANA | Did not play | ||||||||||||||||
9 | *F. GARCIA | 30:00 | 11/1573.3% | 6/875% | 5/771.4% | 2/2100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | 29 | |
10 | *J. FELDEINE | 31:00 | 4/1136.4% | 3/742.9% | 1/425% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8 | 9 | |
11 | *E. VARGAS | 18:00 | 1/616.7% | 1/520% | 0/10% | 0/20% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | |
12 | O. SANCHEZ | 14:00 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0-% | 0/10% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | |
13 | *E. BAEZ | 28:00 | 4/944.4% | 4/850% | 0/10% | 0/0-% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 11 | 8 | |
14 | R. RAMON | Did not play | ||||||||||||||||
15 | J. MARTINEZ | 23:00 | 5/955.6% | 5/771.4% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | |
Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALS | 200 | 32/6747.8% | 24/4652.2% | 8/2138.1% | 4/757.1% | 14 | 29 | 43 | 13 | 17 | 13 | 3 | 4 | 65 | 86 | 76 |
Coach
- Orlando Antigua
Assistance
- William Bayno
- Ron Sanchez
NEW ZEALAND | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | L. TAIT | 06:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | |
5 | E. BARTLETT | 07:00 | 0/20% | 0/0-% | 0/20% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | |
6 | *K. PENNEY | 34:00 | 5/1533.3% | 2/540% | 3/1030% | 3/475% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 10 | 16 | |
7 | *M. VUKONA | 26:00 | 5/955.6% | 5/955.6% | 0/0-% | 1/1100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | -5 | 13 | 11 | |
8 | J. KENNY | Did not play | ||||||||||||||||
9 | C. WEBSTER | 18:00 | 3/1127.3% | 2/540% | 1/616.7% | 0/0-% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 1 | 7 | |
10 | *T. ABERCROMBIE | 30:00 | 7/1163.6% | 4/580% | 3/650% | 5/683.3% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22 | |
11 | B. ANTHONY | 04:00 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 | 0 | |
12 | I. FOTU | 10:00 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/10% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
13 | C. FRANK | 07:00 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/20% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | -3 | 0 | |
14 | *R. LOE | 32:00 | 0/60% | 0/30% | 0/30% | 3/475% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15 | *T. WEBSTER | 26:00 | 1/520% | 1/250% | 0/30% | 0/0-% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
Team/Coaches | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTALS | 200 | 22/6434.4% | 15/3246.9% | 7/3221.9% | 12/1866.7% | 16 | 18 | 34 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | -65 | 49 | 63 |
Coach
- Nenad Vucinic
Assistance
- Pero Cameron
- Paul Henare