Fin de série pour les Knicks, battus à Charlotte

Les Charlotte Hornets ont profité de l'absence de Carmelo Anthony (repos) pour mettre fin à la série de victoire des New York Knicks et s'emparer de la huitième place à l'Est.

Fin de série pour les Knicks, battus à Charlotte

Charlotte Hornets 76-71 New York Knicks

Highlights

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2fip3g_knicks-vs-hornets_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

CHARLOTTE HORNETS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
22. Brian ROBERTS * 32:59 5/9 55.6 1/2 50 6/6 100 0 3 3 4 0 3 1 0 17
9. Gerald HENDERSON * 29:35 5/12 41.7 0/1 0 4/4 100 0 1 1 1 1 1 0 4 14
14. Michael KIDD-GILCHRIST * 29:54 2/10 20 0/0 0 6/9 66.7 0 7 7 0 2 0 0 0 10
40. Cody ZELLER * 32:18 2/5 40 0/0 0 4/5 80 2 6 8 0 2 1 3 3 8
8. Bismack BIYOMBO * 07:12 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0
25. Al JEFFERSON 30:29 4/14 28.6 0/0 0 1/4 25 2 4 6 1 0 0 7 2 9
1. Lance STEPHENSON 28:40 3/10 30 0/0 0 0/1 0 0 3 3 2 2 4 0 4 6
19. P.J. HAIRSTON 10:53 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
54. Jason MAXIELL 10:44 1/3 33.3 0/0 0 2/4 50 2 0 2 1 0 0 1 4 4
2. Marvin WILLIAMS 11:45 1/2 50 0/0 0 1/4 25 2 5 7 0 0 0 0 0 3
12. Gary NEAL 15:31 0/6 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11. Noah VONLEH DNP
44. Jeffery TAYLOR DNP
Total 240:00 25/76 32.9 2/7 28.6 24/37 64.9 10 31 41 9 7 9 13 19 76
NEW YORK KNICKS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
5. Tim HARDAWAY JR.* 34:44 9/17 52.9 5/8 62.5 2/2 100 1 5 6 1 0 5 1 4 25
42. Lance THOMAS * 41:25 7/14 50 0/0 0 2/4 50 0 8 8 5 1 3 1 3 16
89. Louis AMUNDSON* 22:18 2/5 40 0/0 0 3/8 37.5 5 3 8 1 1 4 1 6 7
14. Jason SMITH * 31:53 2/8 25 0/0 0 1/2 50 2 2 4 1 0 1 2 5 5
0. Shane LARKIN 18:46 1/5 20 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2
45. Cole ALDRICH 17:55 1/5 20 0/0 0 0/0 0 5 8 13 2 1 1 0 1 2
6. Travis WEAR 09:30 1/4 25 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
1. Amare STOUDEMIRE 12:00 0/5 0 0/0 0 1/2 50 0 4 4 0 0 0 0 1 1
9. Pablo PRIGIONI 10:23 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
4. Quincy ACY 08:59 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 4 4 0 0 1 0 1 0
17. Cleanthony EARLY DNP
7. Carmelo ANTHONY DNP
Total 207:53 23/66 34.8 5/13 38.5 9/18 50 13 36 49 12 3 18 6 25 60